E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 1041 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 12 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
302 | Grädler, Renate | 62 | 5,96% |
304 | Dr. Burkhardt, Ursula | 60 | 5,76% |
303 | Strobel, Michael | 58 | 5,57% |
301 | Scharpff, Wolfgang | 57 | 5,48% |
305 | Schlitz, Norbert | 48 | 4,61% |
344 | Weber, Werner | 37 | 3,55% |
306 | Bierbaum, Tanja | 35 | 3,36% |
307 | Aydin, Tunay | 34 | 3,27% |
308 | Amthor, Birgit | 31 | 2,98% |
309 | Stark-Fischbacher, Florian | 31 | 2,98% |
335 | Siglhuber, Konrad | 27 | 2,59% |
319 | Dr. Burkhardt, Johannes | 22 | 2,11% |
312 | Bachner, Christine | 21 | 2,02% |
314 | Plaschke, Melanie | 20 | 1,92% |
315 | Rudolph, Guntram | 20 | 1,92% |
334 | Grädler, Franziska | 20 | 1,92% |
311 | Radle, Richard | 19 | 1,83% |
322 | Nutz, Maria | 19 | 1,83% |
326 | Enser, Anja | 19 | 1,83% |
318 | Radle, Jutta | 18 | 1,73% |
333 | Amthor, Achim | 17 | 1,63% |
316 | Scharpff, Astrid | 16 | 1,54% |
317 | Rottner Defet, Hubert | 16 | 1,54% |
320 | Hirsch, Helma | 16 | 1,54% |
321 | Geßler, Werner | 16 | 1,54% |
324 | Grädler, Gabriele | 16 | 1,54% |
332 | Wanke, Renate | 16 | 1,54% |
336 | Schmidt, Katja | 16 | 1,54% |
339 | Täuber, Josef | 16 | 1,54% |
340 | Sußbauer, Sabine | 16 | 1,54% |
310 | Heck, Ruth | 15 | 1,44% |
313 | Olbrich, Günter | 15 | 1,44% |
323 | Tilgner, Bernd | 15 | 1,44% |
325 | Reitberger, Bernhard | 15 | 1,44% |
327 | Obermeyer, Manfred | 15 | 1,44% |
328 | Weiß, Sieglinde | 15 | 1,44% |
330 | Strobelt-Lockenvitz, Petra | 15 | 1,44% |
329 | Scharpff, Sascha | 14 | 1,34% |
331 | Kroczek, Walter | 14 | 1,34% |
341 | Grädler, Ulrich | 14 | 1,34% |
337 | Weikelmann, Gerd | 13 | 1,25% |
338 | Kohler, Christine | 13 | 1,25% |
342 | Czerwenka, Boris | 13 | 1,25% |
343 | Scharpff, Tobias | 12 | 1,15% |
345 | Schweizer, Peter | 12 | 1,15% |
346 | Lange, Gerd-Reiner | 12 | 1,15% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.