E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 2762 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 9 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 26 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
418 | Zürner, Wieland | 275 | 9,96% |
441 | Mösle, Marina | 238 | 8,62% |
401 | Schnell, Walter | 163 | 5,90% |
405 | Bauz, Helmut | 132 | 4,78% |
408 | Schrödel, Fritz | 119 | 4,31% |
409 | Henglein, Hans | 66 | 2,39% |
415 | Weidner, Peter | 62 | 2,24% |
432 | Hetzelein, Richard | 62 | 2,24% |
458 | Dr. med. Gruhl, Manfred | 61 | 2,21% |
424 | Mitzam, Christian | 58 | 2,10% |
416 | Götz, Richard | 57 | 2,06% |
407 | Winter, Werner | 51 | 1,85% |
460 | Dr. Wiedemann, Hans-Jörg | 48 | 1,74% |
402 | Bieber, Elisabeth | 45 | 1,63% |
404 | Zottmann, Alfred | 44 | 1,59% |
417 | Gillich, Gerhard | 44 | 1,59% |
420 | Dr. Singer, Stefan | 44 | 1,59% |
406 | Pfeiffer, Michael | 43 | 1,56% |
403 | Schneider, Thomas | 42 | 1,52% |
410 | Loy, Fritz | 41 | 1,48% |
419 | Ermisch, Lucia | 40 | 1,45% |
411 | Dr. Spörl, Reinhard | 38 | 1,38% |
414 | Popp, Klaus | 36 | 1,30% |
429 | Maurer, Josef | 36 | 1,30% |
439 | Fabianek, Falko | 35 | 1,27% |
413 | Dr. Karl, Ulrich | 33 | 1,19% |
436 | Ruthrof, Jörg | 33 | 1,19% |
438 | Sturm, Richard | 33 | 1,19% |
423 | Rupp, Rupert | 32 | 1,16% |
425 | Zagel, Karlheinz | 32 | 1,16% |
452 | Vöckler, Susanne | 32 | 1,16% |
412 | Kratzer, Hermann | 31 | 1,12% |
444 | Sußner, Robert | 31 | 1,12% |
459 | Hörauf, Friedrich | 30 | 1,09% |
427 | Braun, Jürgen | 29 | 1,05% |
428 | Lauber, Gerhard | 29 | 1,05% |
433 | Greiner, Michael | 28 | 1,01% |
434 | Lorenz, Hermann | 28 | 1,01% |
437 | Popp, Edith | 28 | 1,01% |
421 | Preischl, Manfred | 27 | 0,98% |
422 | Knedlik, Dieter | 27 | 0,98% |
435 | Börschlein, Eugen | 27 | 0,98% |
426 | Siegler, Roland | 26 | 0,94% |
440 | Girg, Markus | 26 | 0,94% |
443 | Wendler, Gerhard | 26 | 0,94% |
430 | Lehmair, Klaus | 25 | 0,91% |
431 | Freudenberger, Karl-Erwin | 25 | 0,91% |
445 | Schülein, Karl | 24 | 0,87% |
450 | Weiß, Bernd | 23 | 0,83% |
442 | Volkert, Helmut | 22 | 0,80% |
447 | Gugel, Klaus-Dieter | 21 | 0,76% |
451 | Schiebel, Otto | 21 | 0,76% |
448 | Padua, Michaela | 20 | 0,72% |
453 | Schwing, Gerhard | 20 | 0,72% |
446 | Knauer, Harald | 18 | 0,65% |
449 | Katheder, Willi | 15 | 0,54% |
454 | Prem, Willi | 15 | 0,54% |
455 | Dr. Gänsbauer, Karl-Heinz | 15 | 0,54% |
456 | Krebel, Frank | 15 | 0,54% |
457 | Stecher, Jürgen | 15 | 0,54% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.