E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 1358 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 7 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 5 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
306 | Bierbaum, Tanja | 169 | 12,44% |
303 | Strobel, Michael | 154 | 11,34% |
305 | Schlitz, Norbert | 142 | 10,46% |
339 | Täuber, Josef | 98 | 7,22% |
301 | Scharpff, Wolfgang | 84 | 6,19% |
302 | Grädler, Renate | 54 | 3,98% |
304 | Dr. Burkhardt, Ursula | 49 | 3,61% |
307 | Aydin, Tunay | 32 | 2,36% |
309 | Stark-Fischbacher, Florian | 32 | 2,36% |
308 | Amthor, Birgit | 31 | 2,28% |
315 | Rudolph, Guntram | 23 | 1,69% |
314 | Plaschke, Melanie | 22 | 1,62% |
310 | Heck, Ruth | 21 | 1,55% |
326 | Enser, Anja | 21 | 1,55% |
316 | Scharpff, Astrid | 20 | 1,47% |
332 | Wanke, Renate | 19 | 1,40% |
313 | Olbrich, Günter | 18 | 1,33% |
324 | Grädler, Gabriele | 18 | 1,33% |
333 | Amthor, Achim | 18 | 1,33% |
320 | Hirsch, Helma | 17 | 1,25% |
328 | Weiß, Sieglinde | 17 | 1,25% |
345 | Schweizer, Peter | 17 | 1,25% |
319 | Dr. Burkhardt, Johannes | 15 | 1,10% |
321 | Geßler, Werner | 15 | 1,10% |
311 | Radle, Richard | 14 | 1,03% |
323 | Tilgner, Bernd | 14 | 1,03% |
325 | Reitberger, Bernhard | 14 | 1,03% |
329 | Scharpff, Sascha | 14 | 1,03% |
338 | Kohler, Christine | 14 | 1,03% |
327 | Obermeyer, Manfred | 13 | 0,96% |
330 | Strobelt-Lockenvitz, Petra | 13 | 0,96% |
343 | Scharpff, Tobias | 13 | 0,96% |
318 | Radle, Jutta | 12 | 0,88% |
334 | Grädler, Franziska | 12 | 0,88% |
342 | Czerwenka, Boris | 12 | 0,88% |
312 | Bachner, Christine | 11 | 0,81% |
317 | Rottner Defet, Hubert | 11 | 0,81% |
322 | Nutz, Maria | 11 | 0,81% |
331 | Kroczek, Walter | 10 | 0,74% |
341 | Grädler, Ulrich | 10 | 0,74% |
346 | Lange, Gerd-Reiner | 10 | 0,74% |
335 | Siglhuber, Konrad | 9 | 0,66% |
336 | Schmidt, Katja | 9 | 0,66% |
337 | Weikelmann, Gerd | 9 | 0,66% |
340 | Sußbauer, Sabine | 9 | 0,66% |
344 | Weber, Werner | 8 | 0,59% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.