E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 2148 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 13 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 18 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
418 | Zürner, Wieland | 138 | 6,42% |
441 | Mösle, Marina | 137 | 6,38% |
401 | Schnell, Walter | 106 | 4,93% |
405 | Bauz, Helmut | 72 | 3,35% |
408 | Schrödel, Fritz | 65 | 3,03% |
424 | Mitzam, Christian | 54 | 2,51% |
416 | Götz, Richard | 50 | 2,33% |
415 | Weidner, Peter | 48 | 2,23% |
409 | Henglein, Hans | 44 | 2,05% |
427 | Braun, Jürgen | 44 | 2,05% |
402 | Bieber, Elisabeth | 43 | 2,00% |
403 | Schneider, Thomas | 42 | 1,96% |
432 | Hetzelein, Richard | 41 | 1,91% |
404 | Zottmann, Alfred | 40 | 1,86% |
407 | Winter, Werner | 35 | 1,63% |
410 | Loy, Fritz | 35 | 1,63% |
414 | Popp, Klaus | 35 | 1,63% |
419 | Ermisch, Lucia | 35 | 1,63% |
406 | Pfeiffer, Michael | 33 | 1,54% |
434 | Lorenz, Hermann | 33 | 1,54% |
411 | Dr. Spörl, Reinhard | 32 | 1,49% |
412 | Kratzer, Hermann | 32 | 1,49% |
413 | Dr. Karl, Ulrich | 32 | 1,49% |
420 | Dr. Singer, Stefan | 32 | 1,49% |
423 | Rupp, Rupert | 31 | 1,44% |
417 | Gillich, Gerhard | 29 | 1,35% |
425 | Zagel, Karlheinz | 29 | 1,35% |
435 | Börschlein, Eugen | 29 | 1,35% |
452 | Vöckler, Susanne | 29 | 1,35% |
421 | Preischl, Manfred | 28 | 1,30% |
422 | Knedlik, Dieter | 28 | 1,30% |
433 | Greiner, Michael | 28 | 1,30% |
438 | Sturm, Richard | 28 | 1,30% |
426 | Siegler, Roland | 27 | 1,26% |
428 | Lauber, Gerhard | 27 | 1,26% |
429 | Maurer, Josef | 26 | 1,21% |
430 | Lehmair, Klaus | 26 | 1,21% |
459 | Hörauf, Friedrich | 26 | 1,21% |
431 | Freudenberger, Karl-Erwin | 25 | 1,16% |
436 | Ruthrof, Jörg | 25 | 1,16% |
444 | Sußner, Robert | 25 | 1,16% |
460 | Dr. Wiedemann, Hans-Jörg | 25 | 1,16% |
437 | Popp, Edith | 24 | 1,12% |
440 | Girg, Markus | 24 | 1,12% |
446 | Knauer, Harald | 24 | 1,12% |
447 | Gugel, Klaus-Dieter | 24 | 1,12% |
448 | Padua, Michaela | 24 | 1,12% |
450 | Weiß, Bernd | 24 | 1,12% |
458 | Dr. med. Gruhl, Manfred | 24 | 1,12% |
439 | Fabianek, Falko | 23 | 1,07% |
442 | Volkert, Helmut | 23 | 1,07% |
443 | Wendler, Gerhard | 23 | 1,07% |
449 | Katheder, Willi | 23 | 1,07% |
445 | Schülein, Karl | 22 | 1,02% |
454 | Prem, Willi | 22 | 1,02% |
455 | Dr. Gänsbauer, Karl-Heinz | 21 | 0,98% |
451 | Schiebel, Otto | 20 | 0,93% |
453 | Schwing, Gerhard | 20 | 0,93% |
456 | Krebel, Frank | 17 | 0,79% |
457 | Stecher, Jürgen | 17 | 0,79% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.