E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 2225 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 20 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 15 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
239 | Gödel, Robert | 95 | 4,27% |
216 | Fink, Ulrike | 86 | 3,87% |
242 | Vogelsang, Christel | 80 | 3,60% |
256 | Bauer, Thomas | 69 | 3,10% |
229 | Weiß, Hans | 49 | 2,20% |
207 | Kelsch, Wolfgang | 48 | 2,16% |
232 | Geiß, Brigitte | 48 | 2,16% |
201 | Hufe, Peter | 46 | 2,07% |
203 | Erdmann, Richard | 46 | 2,07% |
245 | Pfann, Robert | 46 | 2,07% |
214 | Grüßner, Stefanie | 45 | 2,02% |
202 | Dr. Nowotny, Hannedore | 44 | 1,98% |
209 | Schneider, Erhard | 43 | 1,93% |
204 | Reuter, Gertrud | 41 | 1,84% |
211 | Vogel, Klaus | 40 | 1,80% |
205 | Schoplocher, Martin | 39 | 1,75% |
228 | Sutor, Inge | 39 | 1,75% |
234 | Feldberger, Gisela | 39 | 1,75% |
220 | Burchardt, Ingrid | 38 | 1,71% |
215 | Bäuerlein, Werner | 37 | 1,66% |
208 | Täufer, Hannelore | 36 | 1,62% |
218 | Möller, Sonja | 36 | 1,62% |
221 | Stroech, Werner | 36 | 1,62% |
226 | König, Renate | 36 | 1,62% |
235 | Bundschuh, Albert | 36 | 1,62% |
241 | Brunner, Dietmar | 35 | 1,57% |
224 | Klobe, Ursula | 34 | 1,53% |
257 | Müller, Reinhardt | 34 | 1,53% |
222 | Schinkel, Irene | 33 | 1,48% |
233 | Dürr, Erwin | 33 | 1,48% |
258 | Pfann, Klaus | 33 | 1,48% |
210 | Feuerstein, Ingrid | 32 | 1,44% |
238 | Appelt, Christine | 32 | 1,44% |
240 | Schmidt, Christa | 32 | 1,44% |
219 | Krämer, Hermann | 31 | 1,39% |
223 | Herrler, Mathias | 31 | 1,39% |
249 | Drahota, Gerhard | 31 | 1,39% |
206 | Rodarius, Christine | 30 | 1,35% |
212 | Heckel, Irene | 30 | 1,35% |
213 | Kinzler, Manfred | 30 | 1,35% |
217 | Grau, Gerhard | 30 | 1,35% |
225 | Beringer, Bernd | 30 | 1,35% |
227 | Wernard, Klaus | 30 | 1,35% |
230 | Mahl, Ute | 30 | 1,35% |
231 | Heller, Harald | 30 | 1,35% |
237 | Schöll, Oskar | 30 | 1,35% |
244 | Brunner, Maria | 30 | 1,35% |
253 | Löw, Peter | 30 | 1,35% |
236 | Dr. med. dent. Bartes, Danielle | 29 | 1,30% |
255 | Waldmann, Benjamin | 29 | 1,30% |
248 | Ulrich, Peter | 28 | 1,26% |
243 | Schuh, Benno | 27 | 1,21% |
246 | Mahl, Markus | 26 | 1,17% |
247 | Beyer, Uwe | 26 | 1,17% |
250 | Krebs, Bernd | 25 | 1,12% |
251 | Bitsch, Roger | 25 | 1,12% |
252 | Stange, Bodo | 24 | 1,08% |
254 | Rauch, Gerd | 24 | 1,08% |
260 | Seifert, Georg | 23 | 1,03% |
259 | Böll, Rüdiger | 20 | 0,90% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.