E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 443 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 3 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 4 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
501 | Netter, Max | 22 | 4,97% |
523 | Dr. med. Runau, Indira | 16 | 3,61% |
504 | Ruthardt, Michael | 13 | 2,93% |
507 | Kramer, Kurt | 13 | 2,93% |
541 | Klumpers, Marco | 12 | 2,71% |
512 | Müller, Lothar | 11 | 2,48% |
502 | Schuster, Marina | 10 | 2,26% |
508 | Maul, Aris | 10 | 2,26% |
509 | Dr. med. Kumar, Walburga | 10 | 2,26% |
511 | Prochaska, Peter | 10 | 2,26% |
513 | Scheuerlein, Florian | 10 | 2,26% |
519 | Albert, Gerhard | 10 | 2,26% |
525 | Welling, Brunhild | 9 | 2,03% |
506 | Dr. med. dent. Heidenreich, Wolfgang | 8 | 1,81% |
532 | Ipach, Birgit | 8 | 1,81% |
534 | Dr. med. dent. Deutsch, Rüdiger | 8 | 1,81% |
538 | Horbach, Quirin | 8 | 1,81% |
546 | Steinecke, Matthias | 8 | 1,81% |
550 | Ruthardt, Tanja | 8 | 1,81% |
553 | Kramer, Gertraud | 8 | 1,81% |
557 | Vögele, Ingrid | 8 | 1,81% |
503 | Leick, Stefan | 7 | 1,58% |
505 | Langenberger, Robert | 7 | 1,58% |
510 | Schuster, Karlheinz | 7 | 1,58% |
514 | Steiner, Susanne | 7 | 1,58% |
515 | Haas, Franz jun. | 7 | 1,58% |
516 | Züchner, Thomas | 7 | 1,58% |
517 | Kramer, Guido | 7 | 1,58% |
518 | Sorgatz, Gert | 7 | 1,58% |
520 | Ziegler, Philipp | 7 | 1,58% |
521 | Ulmer, Eduard | 7 | 1,58% |
522 | Schmidt, Daniel | 7 | 1,58% |
524 | Keller, Hans | 7 | 1,58% |
526 | Netter, Elisabeth | 6 | 1,35% |
527 | Schuster, Christoph | 6 | 1,35% |
528 | Rupprecht, Frank | 6 | 1,35% |
529 | Maul, Dieter | 6 | 1,35% |
530 | Olschok, Erika | 6 | 1,35% |
533 | Bauer, Fritz | 6 | 1,35% |
535 | Marino, Reinhold | 6 | 1,35% |
559 | Steinecke, Christel | 6 | 1,35% |
531 | Bloß, Walter | 5 | 1,13% |
536 | Netter, Mario | 5 | 1,13% |
537 | Wöhler, Christine | 5 | 1,13% |
539 | Beyer, Ralf | 5 | 1,13% |
540 | Olschok, Peter | 5 | 1,13% |
542 | Mendl, Franz | 5 | 1,13% |
543 | Bahr, Hans | 5 | 1,13% |
544 | Müller, Karl-Heinz | 5 | 1,13% |
545 | Schuster, Elfriede | 5 | 1,13% |
547 | Langenberger, Christine | 5 | 1,13% |
548 | Dr. Kumar, René | 5 | 1,13% |
549 | Ruppert, Sabine | 5 | 1,13% |
551 | Kumar, Elke | 5 | 1,13% |
552 | Runau, Jan | 5 | 1,13% |
554 | Steinecke, Dirk | 5 | 1,13% |
555 | Müller, Gisela | 5 | 1,13% |
556 | Dösel, Tanja | 5 | 1,13% |
558 | Gußner, Georg | 3 | 0,68% |
560 | Schultz, Gerlinde | 3 | 0,68% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.