E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 305 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 2 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
522 | Schmidt, Daniel | 52 | 17,05% |
525 | Welling, Brunhild | 39 | 12,79% |
520 | Ziegler, Philipp | 9 | 2,95% |
523 | Dr. med. Runau, Indira | 9 | 2,95% |
502 | Schuster, Marina | 8 | 2,62% |
503 | Leick, Stefan | 8 | 2,62% |
511 | Prochaska, Peter | 8 | 2,62% |
514 | Steiner, Susanne | 7 | 2,30% |
501 | Netter, Max | 6 | 1,97% |
509 | Dr. med. Kumar, Walburga | 6 | 1,97% |
510 | Schuster, Karlheinz | 6 | 1,97% |
517 | Kramer, Guido | 6 | 1,97% |
528 | Rupprecht, Frank | 6 | 1,97% |
532 | Ipach, Birgit | 6 | 1,97% |
547 | Langenberger, Christine | 6 | 1,97% |
559 | Steinecke, Christel | 6 | 1,97% |
504 | Ruthardt, Michael | 5 | 1,64% |
505 | Langenberger, Robert | 5 | 1,64% |
506 | Dr. med. dent. Heidenreich, Wolfgang | 5 | 1,64% |
512 | Müller, Lothar | 5 | 1,64% |
513 | Scheuerlein, Florian | 5 | 1,64% |
524 | Keller, Hans | 5 | 1,64% |
536 | Netter, Mario | 5 | 1,64% |
549 | Ruppert, Sabine | 5 | 1,64% |
508 | Maul, Aris | 3 | 0,98% |
519 | Albert, Gerhard | 3 | 0,98% |
533 | Bauer, Fritz | 3 | 0,98% |
542 | Mendl, Franz | 3 | 0,98% |
551 | Kumar, Elke | 3 | 0,98% |
507 | Kramer, Kurt | 2 | 0,66% |
515 | Haas, Franz jun. | 2 | 0,66% |
516 | Züchner, Thomas | 2 | 0,66% |
518 | Sorgatz, Gert | 2 | 0,66% |
521 | Ulmer, Eduard | 2 | 0,66% |
526 | Netter, Elisabeth | 2 | 0,66% |
527 | Schuster, Christoph | 2 | 0,66% |
529 | Maul, Dieter | 2 | 0,66% |
530 | Olschok, Erika | 2 | 0,66% |
531 | Bloß, Walter | 2 | 0,66% |
534 | Dr. med. dent. Deutsch, Rüdiger | 2 | 0,66% |
535 | Marino, Reinhold | 2 | 0,66% |
537 | Wöhler, Christine | 2 | 0,66% |
538 | Horbach, Quirin | 2 | 0,66% |
539 | Beyer, Ralf | 2 | 0,66% |
540 | Olschok, Peter | 2 | 0,66% |
541 | Klumpers, Marco | 2 | 0,66% |
543 | Bahr, Hans | 2 | 0,66% |
544 | Müller, Karl-Heinz | 2 | 0,66% |
545 | Schuster, Elfriede | 2 | 0,66% |
546 | Steinecke, Matthias | 2 | 0,66% |
548 | Dr. Kumar, René | 2 | 0,66% |
550 | Ruthardt, Tanja | 2 | 0,66% |
552 | Runau, Jan | 2 | 0,66% |
553 | Kramer, Gertraud | 2 | 0,66% |
554 | Steinecke, Dirk | 2 | 0,66% |
555 | Müller, Gisela | 2 | 0,66% |
556 | Dösel, Tanja | 2 | 0,66% |
557 | Vögele, Ingrid | 2 | 0,66% |
558 | Gußner, Georg | 2 | 0,66% |
560 | Schultz, Gerlinde | 2 | 0,66% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.