E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 145 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 0 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 1 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
522 | Schmidt, Daniel | 17 | 11,72% |
501 | Netter, Max | 14 | 9,66% |
525 | Welling, Brunhild | 11 | 7,59% |
509 | Dr. med. Kumar, Walburga | 8 | 5,52% |
523 | Dr. med. Runau, Indira | 5 | 3,45% |
534 | Dr. med. dent. Deutsch, Rüdiger | 5 | 3,45% |
536 | Netter, Mario | 5 | 3,45% |
510 | Schuster, Karlheinz | 4 | 2,76% |
515 | Haas, Franz jun. | 4 | 2,76% |
538 | Horbach, Quirin | 4 | 2,76% |
545 | Schuster, Elfriede | 4 | 2,76% |
554 | Steinecke, Dirk | 4 | 2,76% |
502 | Schuster, Marina | 3 | 2,07% |
506 | Dr. med. dent. Heidenreich, Wolfgang | 3 | 2,07% |
505 | Langenberger, Robert | 2 | 1,38% |
511 | Prochaska, Peter | 2 | 1,38% |
519 | Albert, Gerhard | 2 | 1,38% |
524 | Keller, Hans | 2 | 1,38% |
527 | Schuster, Christoph | 2 | 1,38% |
537 | Wöhler, Christine | 2 | 1,38% |
539 | Beyer, Ralf | 2 | 1,38% |
542 | Mendl, Franz | 2 | 1,38% |
503 | Leick, Stefan | 1 | 0,69% |
504 | Ruthardt, Michael | 1 | 0,69% |
507 | Kramer, Kurt | 1 | 0,69% |
508 | Maul, Aris | 1 | 0,69% |
512 | Müller, Lothar | 1 | 0,69% |
513 | Scheuerlein, Florian | 1 | 0,69% |
514 | Steiner, Susanne | 1 | 0,69% |
516 | Züchner, Thomas | 1 | 0,69% |
517 | Kramer, Guido | 1 | 0,69% |
518 | Sorgatz, Gert | 1 | 0,69% |
520 | Ziegler, Philipp | 1 | 0,69% |
521 | Ulmer, Eduard | 1 | 0,69% |
526 | Netter, Elisabeth | 1 | 0,69% |
528 | Rupprecht, Frank | 1 | 0,69% |
529 | Maul, Dieter | 1 | 0,69% |
530 | Olschok, Erika | 1 | 0,69% |
531 | Bloß, Walter | 1 | 0,69% |
532 | Ipach, Birgit | 1 | 0,69% |
533 | Bauer, Fritz | 1 | 0,69% |
535 | Marino, Reinhold | 1 | 0,69% |
540 | Olschok, Peter | 1 | 0,69% |
541 | Klumpers, Marco | 1 | 0,69% |
543 | Bahr, Hans | 1 | 0,69% |
544 | Müller, Karl-Heinz | 1 | 0,69% |
546 | Steinecke, Matthias | 1 | 0,69% |
547 | Langenberger, Christine | 1 | 0,69% |
548 | Dr. Kumar, René | 1 | 0,69% |
549 | Ruppert, Sabine | 1 | 0,69% |
550 | Ruthardt, Tanja | 1 | 0,69% |
551 | Kumar, Elke | 1 | 0,69% |
552 | Runau, Jan | 1 | 0,69% |
553 | Kramer, Gertraud | 1 | 0,69% |
555 | Müller, Gisela | 1 | 0,69% |
556 | Dösel, Tanja | 1 | 0,69% |
557 | Vögele, Ingrid | 1 | 0,69% |
558 | Gußner, Georg | 1 | 0,69% |
559 | Steinecke, Christel | 1 | 0,69% |
560 | Schultz, Gerlinde | 1 | 0,69% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.