E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 6590 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 54 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 30 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
108 | Seidler, Richard | 334 | 5,07% |
127 | Freytag, Jutta | 311 | 4,72% |
155 | Closmann, Walter | 214 | 3,25% |
101 | Dr. jur. Weiß, Manfred | 209 | 3,17% |
103 | Schäfer, Dorle | 192 | 2,91% |
111 | Langhans, Werner | 177 | 2,69% |
113 | Schmidt, Ralf | 172 | 2,61% |
129 | Schaffer, Willibald | 135 | 2,05% |
132 | Zwingel, Kurt | 127 | 1,93% |
102 | Weingart, Udo | 123 | 1,87% |
133 | Freiberk, Erika | 122 | 1,85% |
115 | Weiß, Margit | 119 | 1,81% |
109 | Wild-Heyder, Lissy | 117 | 1,78% |
154 | Kluge, Ute | 117 | 1,78% |
105 | Böckeler, Bernhard | 115 | 1,75% |
146 | Lenz, Markus | 109 | 1,65% |
120 | Lunz, Gerhard | 108 | 1,64% |
107 | Bösl, Margareta | 107 | 1,62% |
110 | Edelhäußer, Ralph | 107 | 1,62% |
104 | Schuster, Ernst | 105 | 1,59% |
106 | Stadler, Edeltraud | 101 | 1,53% |
150 | Weiser, Martin | 101 | 1,53% |
124 | Haydn, Christine | 100 | 1,52% |
139 | Lux, Claudia | 100 | 1,52% |
123 | Kreichauf, Michael | 99 | 1,50% |
126 | Müller, Christian | 98 | 1,49% |
112 | Peter, Helga | 96 | 1,46% |
121 | Herdegen, Christine | 96 | 1,46% |
149 | Rabe, Oliver | 96 | 1,46% |
144 | Seubelt, Patrick | 95 | 1,44% |
114 | Wunram, Johannes | 94 | 1,43% |
116 | Schwab, Johann | 92 | 1,40% |
117 | Körner, Otto | 91 | 1,38% |
131 | Schiffermüller, Georg | 90 | 1,37% |
135 | Richter, Klaus | 89 | 1,35% |
142 | Neuweg, Sandra | 89 | 1,35% |
118 | Schmidt, Thomas | 88 | 1,34% |
119 | Brunner, Ottmar | 88 | 1,34% |
136 | Loch, Eva | 88 | 1,34% |
137 | Neuweg, Helmut | 88 | 1,34% |
148 | Baumann, Stilla | 88 | 1,34% |
125 | Heubeck, Robert | 87 | 1,32% |
128 | Bieberle, Heinz | 87 | 1,32% |
130 | Dietzel, Ursula | 87 | 1,32% |
122 | Schmidpeter, Anton | 86 | 1,31% |
134 | Treitz, Wolfgang | 86 | 1,31% |
145 | Schraufstetter, Monika | 86 | 1,31% |
147 | Horndasch, Markus | 86 | 1,31% |
151 | Krepuska, Elisabeth | 85 | 1,29% |
138 | Nagel, Anton | 84 | 1,27% |
143 | Schönfeld, Thomas | 83 | 1,26% |
140 | Bauer, Volker | 82 | 1,24% |
141 | Brigl, Oswald | 82 | 1,24% |
152 | Schneider, Maximilian | 71 | 1,08% |
156 | Schroll, Manfred | 71 | 1,08% |
157 | Kolb, Sabine | 71 | 1,08% |
160 | Weglehner, Anja | 70 | 1,06% |
153 | Bitterwolf, Arno | 68 | 1,03% |
158 | Königsdörfer, Hans | 68 | 1,03% |
159 | Waldmüller, Gerhard | 63 | 0,96% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.