E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 146 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 1 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
522 | Schmidt, Daniel | 29 | 19,86% |
525 | Welling, Brunhild | 20 | 13,70% |
523 | Dr. med. Runau, Indira | 5 | 3,42% |
504 | Ruthardt, Michael | 4 | 2,74% |
505 | Langenberger, Robert | 4 | 2,74% |
509 | Dr. med. Kumar, Walburga | 4 | 2,74% |
521 | Ulmer, Eduard | 4 | 2,74% |
524 | Keller, Hans | 4 | 2,74% |
544 | Müller, Karl-Heinz | 4 | 2,74% |
511 | Prochaska, Peter | 3 | 2,05% |
535 | Marino, Reinhold | 3 | 2,05% |
545 | Schuster, Elfriede | 3 | 2,05% |
548 | Dr. Kumar, René | 3 | 2,05% |
559 | Steinecke, Christel | 3 | 2,05% |
508 | Maul, Aris | 2 | 1,37% |
510 | Schuster, Karlheinz | 2 | 1,37% |
514 | Steiner, Susanne | 2 | 1,37% |
526 | Netter, Elisabeth | 2 | 1,37% |
530 | Olschok, Erika | 2 | 1,37% |
533 | Bauer, Fritz | 2 | 1,37% |
542 | Mendl, Franz | 2 | 1,37% |
501 | Netter, Max | 1 | 0,68% |
502 | Schuster, Marina | 1 | 0,68% |
503 | Leick, Stefan | 1 | 0,68% |
506 | Dr. med. dent. Heidenreich, Wolfgang | 1 | 0,68% |
507 | Kramer, Kurt | 1 | 0,68% |
512 | Müller, Lothar | 1 | 0,68% |
513 | Scheuerlein, Florian | 1 | 0,68% |
515 | Haas, Franz jun. | 1 | 0,68% |
516 | Züchner, Thomas | 1 | 0,68% |
517 | Kramer, Guido | 1 | 0,68% |
518 | Sorgatz, Gert | 1 | 0,68% |
519 | Albert, Gerhard | 1 | 0,68% |
520 | Ziegler, Philipp | 1 | 0,68% |
527 | Schuster, Christoph | 1 | 0,68% |
528 | Rupprecht, Frank | 1 | 0,68% |
529 | Maul, Dieter | 1 | 0,68% |
531 | Bloß, Walter | 1 | 0,68% |
532 | Ipach, Birgit | 1 | 0,68% |
534 | Dr. med. dent. Deutsch, Rüdiger | 1 | 0,68% |
536 | Netter, Mario | 1 | 0,68% |
537 | Wöhler, Christine | 1 | 0,68% |
538 | Horbach, Quirin | 1 | 0,68% |
539 | Beyer, Ralf | 1 | 0,68% |
540 | Olschok, Peter | 1 | 0,68% |
541 | Klumpers, Marco | 1 | 0,68% |
543 | Bahr, Hans | 1 | 0,68% |
546 | Steinecke, Matthias | 1 | 0,68% |
547 | Langenberger, Christine | 1 | 0,68% |
549 | Ruppert, Sabine | 1 | 0,68% |
550 | Ruthardt, Tanja | 1 | 0,68% |
551 | Kumar, Elke | 1 | 0,68% |
552 | Runau, Jan | 1 | 0,68% |
553 | Kramer, Gertraud | 1 | 0,68% |
554 | Steinecke, Dirk | 1 | 0,68% |
555 | Müller, Gisela | 1 | 0,68% |
556 | Dösel, Tanja | 1 | 0,68% |
557 | Vögele, Ingrid | 1 | 0,68% |
558 | Gußner, Georg | 1 | 0,68% |
560 | Schultz, Gerlinde | 1 | 0,68% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.