E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 536 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 5 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
301 | Scharpff, Wolfgang | 35 | 6,53% |
306 | Bierbaum, Tanja | 30 | 5,60% |
302 | Grädler, Renate | 28 | 5,22% |
304 | Dr. Burkhardt, Ursula | 28 | 5,22% |
318 | Radle, Jutta | 27 | 5,04% |
303 | Strobel, Michael | 21 | 3,92% |
305 | Schlitz, Norbert | 21 | 3,92% |
307 | Aydin, Tunay | 17 | 3,17% |
309 | Stark-Fischbacher, Florian | 17 | 3,17% |
311 | Radle, Richard | 17 | 3,17% |
326 | Enser, Anja | 15 | 2,80% |
308 | Amthor, Birgit | 14 | 2,61% |
320 | Hirsch, Helma | 13 | 2,43% |
334 | Grädler, Franziska | 13 | 2,43% |
333 | Amthor, Achim | 12 | 2,24% |
312 | Bachner, Christine | 11 | 2,05% |
315 | Rudolph, Guntram | 11 | 2,05% |
316 | Scharpff, Astrid | 11 | 2,05% |
314 | Plaschke, Melanie | 10 | 1,87% |
317 | Rottner Defet, Hubert | 10 | 1,87% |
325 | Reitberger, Bernhard | 10 | 1,87% |
339 | Täuber, Josef | 10 | 1,87% |
328 | Weiß, Sieglinde | 9 | 1,68% |
319 | Dr. Burkhardt, Johannes | 8 | 1,49% |
321 | Geßler, Werner | 8 | 1,49% |
343 | Scharpff, Tobias | 8 | 1,49% |
310 | Heck, Ruth | 7 | 1,31% |
313 | Olbrich, Günter | 7 | 1,31% |
322 | Nutz, Maria | 7 | 1,31% |
324 | Grädler, Gabriele | 7 | 1,31% |
338 | Kohler, Christine | 7 | 1,31% |
341 | Grädler, Ulrich | 7 | 1,31% |
323 | Tilgner, Bernd | 6 | 1,12% |
327 | Obermeyer, Manfred | 6 | 1,12% |
329 | Scharpff, Sascha | 6 | 1,12% |
330 | Strobelt-Lockenvitz, Petra | 6 | 1,12% |
331 | Kroczek, Walter | 6 | 1,12% |
332 | Wanke, Renate | 6 | 1,12% |
335 | Siglhuber, Konrad | 6 | 1,12% |
336 | Schmidt, Katja | 6 | 1,12% |
337 | Weikelmann, Gerd | 6 | 1,12% |
342 | Czerwenka, Boris | 6 | 1,12% |
340 | Sußbauer, Sabine | 5 | 0,93% |
344 | Weber, Werner | 5 | 0,93% |
345 | Schweizer, Peter | 5 | 0,93% |
346 | Lange, Gerd-Reiner | 5 | 0,93% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.