E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 5577 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 27 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 13 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
201 | Hufe, Peter | 552 | 9,90% |
246 | Mahl, Markus | 546 | 9,79% |
225 | Beringer, Bernd | 461 | 8,27% |
230 | Mahl, Ute | 461 | 8,27% |
206 | Rodarius, Christine | 436 | 7,82% |
259 | Böll, Rüdiger | 299 | 5,36% |
203 | Erdmann, Richard | 168 | 3,01% |
202 | Dr. Nowotny, Hannedore | 161 | 2,89% |
219 | Krämer, Hermann | 109 | 1,95% |
224 | Klobe, Ursula | 94 | 1,69% |
208 | Täufer, Hannelore | 91 | 1,63% |
207 | Kelsch, Wolfgang | 82 | 1,47% |
213 | Kinzler, Manfred | 78 | 1,40% |
205 | Schoplocher, Martin | 69 | 1,24% |
227 | Wernard, Klaus | 69 | 1,24% |
209 | Schneider, Erhard | 68 | 1,22% |
229 | Weiß, Hans | 68 | 1,22% |
223 | Herrler, Mathias | 67 | 1,20% |
218 | Möller, Sonja | 64 | 1,15% |
214 | Grüßner, Stefanie | 61 | 1,09% |
210 | Feuerstein, Ingrid | 59 | 1,06% |
244 | Brunner, Maria | 59 | 1,06% |
243 | Schuh, Benno | 55 | 0,99% |
212 | Heckel, Irene | 54 | 0,97% |
241 | Brunner, Dietmar | 51 | 0,91% |
226 | König, Renate | 49 | 0,88% |
231 | Heller, Harald | 47 | 0,84% |
204 | Reuter, Gertrud | 46 | 0,82% |
211 | Vogel, Klaus | 45 | 0,81% |
221 | Stroech, Werner | 45 | 0,81% |
236 | Dr. med. dent. Bartes, Danielle | 44 | 0,79% |
237 | Schöll, Oskar | 44 | 0,79% |
215 | Bäuerlein, Werner | 43 | 0,77% |
217 | Grau, Gerhard | 42 | 0,75% |
228 | Sutor, Inge | 42 | 0,75% |
240 | Schmidt, Christa | 40 | 0,72% |
238 | Appelt, Christine | 39 | 0,70% |
254 | Rauch, Gerd | 39 | 0,70% |
251 | Bitsch, Roger | 38 | 0,68% |
222 | Schinkel, Irene | 37 | 0,66% |
252 | Stange, Bodo | 36 | 0,65% |
234 | Feldberger, Gisela | 35 | 0,63% |
242 | Vogelsang, Christel | 35 | 0,63% |
257 | Müller, Reinhardt | 35 | 0,63% |
220 | Burchardt, Ingrid | 34 | 0,61% |
253 | Löw, Peter | 34 | 0,61% |
256 | Bauer, Thomas | 34 | 0,61% |
258 | Pfann, Klaus | 34 | 0,61% |
216 | Fink, Ulrike | 33 | 0,59% |
232 | Geiß, Brigitte | 33 | 0,59% |
235 | Bundschuh, Albert | 33 | 0,59% |
249 | Drahota, Gerhard | 33 | 0,59% |
250 | Krebs, Bernd | 33 | 0,59% |
239 | Gödel, Robert | 32 | 0,57% |
245 | Pfann, Robert | 32 | 0,57% |
247 | Beyer, Uwe | 32 | 0,57% |
248 | Ulrich, Peter | 30 | 0,54% |
233 | Dürr, Erwin | 29 | 0,52% |
255 | Waldmann, Benjamin | 29 | 0,52% |
260 | Seifert, Georg | 29 | 0,52% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.