E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 186 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 0 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
511 | Prochaska, Peter | 24 | 12,90% |
502 | Schuster, Marina | 21 | 11,29% |
537 | Wöhler, Christine | 19 | 10,22% |
501 | Netter, Max | 15 | 8,06% |
528 | Rupprecht, Frank | 15 | 8,06% |
532 | Ipach, Birgit | 13 | 6,99% |
510 | Schuster, Karlheinz | 6 | 3,23% |
514 | Steiner, Susanne | 6 | 3,23% |
524 | Keller, Hans | 6 | 3,23% |
539 | Beyer, Ralf | 6 | 3,23% |
545 | Schuster, Elfriede | 6 | 3,23% |
559 | Steinecke, Christel | 6 | 3,23% |
542 | Mendl, Franz | 4 | 2,15% |
551 | Kumar, Elke | 4 | 2,15% |
503 | Leick, Stefan | 3 | 1,61% |
508 | Maul, Aris | 3 | 1,61% |
513 | Scheuerlein, Florian | 3 | 1,61% |
518 | Sorgatz, Gert | 3 | 1,61% |
523 | Dr. med. Runau, Indira | 3 | 1,61% |
526 | Netter, Elisabeth | 3 | 1,61% |
534 | Dr. med. dent. Deutsch, Rüdiger | 3 | 1,61% |
536 | Netter, Mario | 3 | 1,61% |
543 | Bahr, Hans | 3 | 1,61% |
556 | Dösel, Tanja | 3 | 1,61% |
525 | Welling, Brunhild | 1 | 0,54% |
530 | Olschok, Erika | 1 | 0,54% |
554 | Steinecke, Dirk | 1 | 0,54% |
557 | Vögele, Ingrid | 1 | 0,54% |
560 | Schultz, Gerlinde | 1 | 0,54% |
504 | Ruthardt, Michael | 0 | 0,00% |
505 | Langenberger, Robert | 0 | 0,00% |
506 | Dr. med. dent. Heidenreich, Wolfgang | 0 | 0,00% |
507 | Kramer, Kurt | 0 | 0,00% |
509 | Dr. med. Kumar, Walburga | 0 | 0,00% |
512 | Müller, Lothar | 0 | 0,00% |
515 | Haas, Franz jun. | 0 | 0,00% |
516 | Züchner, Thomas | 0 | 0,00% |
517 | Kramer, Guido | 0 | 0,00% |
519 | Albert, Gerhard | 0 | 0,00% |
520 | Ziegler, Philipp | 0 | 0,00% |
521 | Ulmer, Eduard | 0 | 0,00% |
522 | Schmidt, Daniel | 0 | 0,00% |
527 | Schuster, Christoph | 0 | 0,00% |
529 | Maul, Dieter | 0 | 0,00% |
531 | Bloß, Walter | 0 | 0,00% |
533 | Bauer, Fritz | 0 | 0,00% |
535 | Marino, Reinhold | 0 | 0,00% |
538 | Horbach, Quirin | 0 | 0,00% |
540 | Olschok, Peter | 0 | 0,00% |
541 | Klumpers, Marco | 0 | 0,00% |
544 | Müller, Karl-Heinz | 0 | 0,00% |
546 | Steinecke, Matthias | 0 | 0,00% |
547 | Langenberger, Christine | 0 | 0,00% |
548 | Dr. Kumar, René | 0 | 0,00% |
549 | Ruppert, Sabine | 0 | 0,00% |
550 | Ruthardt, Tanja | 0 | 0,00% |
552 | Runau, Jan | 0 | 0,00% |
553 | Kramer, Gertraud | 0 | 0,00% |
555 | Müller, Gisela | 0 | 0,00% |
558 | Gußner, Georg | 0 | 0,00% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.