E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 4396 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 20 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 29 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
106 | Stadler, Edeltraud | 302 | 6,87% |
137 | Neuweg, Helmut | 250 | 5,69% |
117 | Körner, Otto | 235 | 5,35% |
159 | Waldmüller, Gerhard | 210 | 4,78% |
104 | Schuster, Ernst | 185 | 4,21% |
101 | Dr. jur. Weiß, Manfred | 169 | 3,84% |
142 | Neuweg, Sandra | 163 | 3,71% |
130 | Dietzel, Ursula | 155 | 3,53% |
105 | Böckeler, Bernhard | 140 | 3,18% |
123 | Kreichauf, Michael | 130 | 2,96% |
112 | Peter, Helga | 124 | 2,82% |
107 | Bösl, Margareta | 123 | 2,80% |
118 | Schmidt, Thomas | 118 | 2,68% |
119 | Brunner, Ottmar | 115 | 2,62% |
152 | Schneider, Maximilian | 90 | 2,05% |
102 | Weingart, Udo | 78 | 1,77% |
158 | Königsdörfer, Hans | 74 | 1,68% |
125 | Heubeck, Robert | 66 | 1,50% |
116 | Schwab, Johann | 65 | 1,48% |
103 | Schäfer, Dorle | 59 | 1,34% |
148 | Baumann, Stilla | 56 | 1,27% |
138 | Nagel, Anton | 55 | 1,25% |
109 | Wild-Heyder, Lissy | 54 | 1,23% |
110 | Edelhäußer, Ralph | 53 | 1,21% |
131 | Schiffermüller, Georg | 52 | 1,18% |
122 | Schmidpeter, Anton | 51 | 1,16% |
115 | Weiß, Margit | 50 | 1,14% |
141 | Brigl, Oswald | 50 | 1,14% |
127 | Freytag, Jutta | 48 | 1,09% |
132 | Zwingel, Kurt | 48 | 1,09% |
145 | Schraufstetter, Monika | 47 | 1,07% |
153 | Bitterwolf, Arno | 47 | 1,07% |
108 | Seidler, Richard | 45 | 1,02% |
111 | Langhans, Werner | 41 | 0,93% |
121 | Herdegen, Christine | 41 | 0,93% |
113 | Schmidt, Ralf | 40 | 0,91% |
114 | Wunram, Johannes | 40 | 0,91% |
126 | Müller, Christian | 39 | 0,89% |
160 | Weglehner, Anja | 39 | 0,89% |
128 | Bieberle, Heinz | 38 | 0,86% |
139 | Lux, Claudia | 38 | 0,86% |
120 | Lunz, Gerhard | 37 | 0,84% |
129 | Schaffer, Willibald | 37 | 0,84% |
124 | Haydn, Christine | 36 | 0,82% |
133 | Freiberk, Erika | 36 | 0,82% |
136 | Loch, Eva | 35 | 0,80% |
146 | Lenz, Markus | 35 | 0,80% |
134 | Treitz, Wolfgang | 33 | 0,75% |
135 | Richter, Klaus | 33 | 0,75% |
140 | Bauer, Volker | 32 | 0,73% |
143 | Schönfeld, Thomas | 31 | 0,71% |
144 | Seubelt, Patrick | 30 | 0,68% |
151 | Krepuska, Elisabeth | 30 | 0,68% |
147 | Horndasch, Markus | 26 | 0,59% |
156 | Schroll, Manfred | 25 | 0,57% |
149 | Rabe, Oliver | 24 | 0,55% |
150 | Weiser, Martin | 24 | 0,55% |
154 | Kluge, Ute | 24 | 0,55% |
155 | Closmann, Walter | 23 | 0,52% |
157 | Kolb, Sabine | 22 | 0,50% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.