E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 6155 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 49 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 34 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
201 | Hufe, Peter | 358 | 5,82% |
246 | Mahl, Markus | 345 | 5,61% |
230 | Mahl, Ute | 308 | 5,00% |
225 | Beringer, Bernd | 278 | 4,52% |
206 | Rodarius, Christine | 258 | 4,19% |
259 | Böll, Rüdiger | 194 | 3,15% |
202 | Dr. Nowotny, Hannedore | 147 | 2,39% |
203 | Erdmann, Richard | 139 | 2,26% |
224 | Klobe, Ursula | 114 | 1,85% |
219 | Krämer, Hermann | 107 | 1,74% |
218 | Möller, Sonja | 98 | 1,59% |
208 | Täufer, Hannelore | 97 | 1,58% |
210 | Feuerstein, Ingrid | 95 | 1,54% |
223 | Herrler, Mathias | 93 | 1,51% |
205 | Schoplocher, Martin | 92 | 1,49% |
207 | Kelsch, Wolfgang | 92 | 1,49% |
229 | Weiß, Hans | 92 | 1,49% |
204 | Reuter, Gertrud | 90 | 1,46% |
209 | Schneider, Erhard | 90 | 1,46% |
227 | Wernard, Klaus | 87 | 1,41% |
213 | Kinzler, Manfred | 86 | 1,40% |
211 | Vogel, Klaus | 85 | 1,38% |
215 | Bäuerlein, Werner | 85 | 1,38% |
216 | Fink, Ulrike | 85 | 1,38% |
212 | Heckel, Irene | 84 | 1,36% |
217 | Grau, Gerhard | 84 | 1,36% |
244 | Brunner, Maria | 83 | 1,35% |
222 | Schinkel, Irene | 82 | 1,33% |
214 | Grüßner, Stefanie | 81 | 1,32% |
243 | Schuh, Benno | 81 | 1,32% |
228 | Sutor, Inge | 80 | 1,30% |
241 | Brunner, Dietmar | 80 | 1,30% |
220 | Burchardt, Ingrid | 79 | 1,28% |
221 | Stroech, Werner | 79 | 1,28% |
237 | Schöll, Oskar | 79 | 1,28% |
240 | Schmidt, Christa | 79 | 1,28% |
226 | König, Renate | 78 | 1,27% |
238 | Appelt, Christine | 77 | 1,25% |
248 | Ulrich, Peter | 77 | 1,25% |
231 | Heller, Harald | 76 | 1,23% |
234 | Feldberger, Gisela | 76 | 1,23% |
242 | Vogelsang, Christel | 76 | 1,23% |
236 | Dr. med. dent. Bartes, Danielle | 75 | 1,22% |
247 | Beyer, Uwe | 75 | 1,22% |
232 | Geiß, Brigitte | 74 | 1,20% |
233 | Dürr, Erwin | 74 | 1,20% |
235 | Bundschuh, Albert | 74 | 1,20% |
252 | Stange, Bodo | 73 | 1,19% |
239 | Gödel, Robert | 72 | 1,17% |
245 | Pfann, Robert | 72 | 1,17% |
250 | Krebs, Bernd | 71 | 1,15% |
249 | Drahota, Gerhard | 67 | 1,09% |
251 | Bitsch, Roger | 65 | 1,06% |
255 | Waldmann, Benjamin | 65 | 1,06% |
253 | Löw, Peter | 64 | 1,04% |
258 | Pfann, Klaus | 64 | 1,04% |
257 | Müller, Reinhardt | 60 | 0,97% |
254 | Rauch, Gerd | 58 | 0,94% |
256 | Bauer, Thomas | 57 | 0,93% |
260 | Seifert, Georg | 49 | 0,80% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.