E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 5168 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 31 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 36 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
201 | Hufe, Peter | 365 | 7,06% |
246 | Mahl, Markus | 330 | 6,39% |
230 | Mahl, Ute | 311 | 6,02% |
206 | Rodarius, Christine | 291 | 5,63% |
225 | Beringer, Bernd | 282 | 5,46% |
259 | Böll, Rüdiger | 179 | 3,46% |
202 | Dr. Nowotny, Hannedore | 142 | 2,75% |
203 | Erdmann, Richard | 138 | 2,67% |
224 | Klobe, Ursula | 103 | 1,99% |
218 | Möller, Sonja | 88 | 1,70% |
209 | Schneider, Erhard | 87 | 1,68% |
210 | Feuerstein, Ingrid | 87 | 1,68% |
204 | Reuter, Gertrud | 83 | 1,61% |
214 | Grüßner, Stefanie | 82 | 1,59% |
229 | Weiß, Hans | 82 | 1,59% |
211 | Vogel, Klaus | 80 | 1,55% |
205 | Schoplocher, Martin | 78 | 1,51% |
207 | Kelsch, Wolfgang | 78 | 1,51% |
208 | Täufer, Hannelore | 78 | 1,51% |
219 | Krämer, Hermann | 77 | 1,49% |
213 | Kinzler, Manfred | 75 | 1,45% |
215 | Bäuerlein, Werner | 74 | 1,43% |
223 | Herrler, Mathias | 74 | 1,43% |
212 | Heckel, Irene | 73 | 1,41% |
227 | Wernard, Klaus | 69 | 1,34% |
237 | Schöll, Oskar | 68 | 1,32% |
221 | Stroech, Werner | 67 | 1,30% |
216 | Fink, Ulrike | 66 | 1,28% |
244 | Brunner, Maria | 64 | 1,24% |
220 | Burchardt, Ingrid | 63 | 1,22% |
236 | Dr. med. dent. Bartes, Danielle | 62 | 1,20% |
217 | Grau, Gerhard | 61 | 1,18% |
222 | Schinkel, Irene | 58 | 1,12% |
231 | Heller, Harald | 58 | 1,12% |
232 | Geiß, Brigitte | 58 | 1,12% |
235 | Bundschuh, Albert | 57 | 1,10% |
240 | Schmidt, Christa | 57 | 1,10% |
226 | König, Renate | 55 | 1,06% |
228 | Sutor, Inge | 55 | 1,06% |
233 | Dürr, Erwin | 55 | 1,06% |
234 | Feldberger, Gisela | 55 | 1,06% |
245 | Pfann, Robert | 55 | 1,06% |
243 | Schuh, Benno | 53 | 1,03% |
238 | Appelt, Christine | 52 | 1,01% |
242 | Vogelsang, Christel | 52 | 1,01% |
252 | Stange, Bodo | 51 | 0,99% |
241 | Brunner, Dietmar | 50 | 0,97% |
239 | Gödel, Robert | 49 | 0,95% |
250 | Krebs, Bernd | 48 | 0,93% |
247 | Beyer, Uwe | 45 | 0,87% |
248 | Ulrich, Peter | 42 | 0,81% |
249 | Drahota, Gerhard | 40 | 0,77% |
251 | Bitsch, Roger | 38 | 0,74% |
258 | Pfann, Klaus | 37 | 0,72% |
255 | Waldmann, Benjamin | 34 | 0,66% |
253 | Löw, Peter | 32 | 0,62% |
254 | Rauch, Gerd | 32 | 0,62% |
256 | Bauer, Thomas | 31 | 0,60% |
257 | Müller, Reinhardt | 31 | 0,60% |
260 | Seifert, Georg | 31 | 0,60% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.