E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 989 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 4 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 4 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
511 | Prochaska, Peter | 127 | 12,84% |
501 | Netter, Max | 90 | 9,10% |
532 | Ipach, Birgit | 65 | 6,57% |
502 | Schuster, Marina | 64 | 6,47% |
537 | Wöhler, Christine | 58 | 5,86% |
524 | Keller, Hans | 44 | 4,45% |
528 | Rupprecht, Frank | 33 | 3,34% |
509 | Dr. med. Kumar, Walburga | 24 | 2,43% |
536 | Netter, Mario | 23 | 2,33% |
523 | Dr. med. Runau, Indira | 20 | 2,02% |
508 | Maul, Aris | 18 | 1,82% |
506 | Dr. med. dent. Heidenreich, Wolfgang | 16 | 1,62% |
518 | Sorgatz, Gert | 15 | 1,52% |
510 | Schuster, Karlheinz | 14 | 1,42% |
513 | Scheuerlein, Florian | 14 | 1,42% |
520 | Ziegler, Philipp | 12 | 1,21% |
514 | Steiner, Susanne | 11 | 1,11% |
529 | Maul, Dieter | 11 | 1,11% |
531 | Bloß, Walter | 11 | 1,11% |
505 | Langenberger, Robert | 10 | 1,01% |
512 | Müller, Lothar | 10 | 1,01% |
526 | Netter, Elisabeth | 10 | 1,01% |
527 | Schuster, Christoph | 10 | 1,01% |
530 | Olschok, Erika | 10 | 1,01% |
533 | Bauer, Fritz | 10 | 1,01% |
540 | Olschok, Peter | 10 | 1,01% |
542 | Mendl, Franz | 10 | 1,01% |
544 | Müller, Karl-Heinz | 10 | 1,01% |
550 | Ruthardt, Tanja | 10 | 1,01% |
534 | Dr. med. dent. Deutsch, Rüdiger | 9 | 0,91% |
539 | Beyer, Ralf | 9 | 0,91% |
503 | Leick, Stefan | 8 | 0,81% |
504 | Ruthardt, Michael | 8 | 0,81% |
507 | Kramer, Kurt | 8 | 0,81% |
515 | Haas, Franz jun. | 8 | 0,81% |
516 | Züchner, Thomas | 8 | 0,81% |
517 | Kramer, Guido | 8 | 0,81% |
519 | Albert, Gerhard | 8 | 0,81% |
538 | Horbach, Quirin | 8 | 0,81% |
543 | Bahr, Hans | 8 | 0,81% |
545 | Schuster, Elfriede | 8 | 0,81% |
547 | Langenberger, Christine | 8 | 0,81% |
548 | Dr. Kumar, René | 8 | 0,81% |
521 | Ulmer, Eduard | 7 | 0,71% |
522 | Schmidt, Daniel | 7 | 0,71% |
525 | Welling, Brunhild | 7 | 0,71% |
535 | Marino, Reinhold | 7 | 0,71% |
541 | Klumpers, Marco | 7 | 0,71% |
546 | Steinecke, Matthias | 7 | 0,71% |
549 | Ruppert, Sabine | 7 | 0,71% |
551 | Kumar, Elke | 6 | 0,61% |
552 | Runau, Jan | 6 | 0,61% |
553 | Kramer, Gertraud | 6 | 0,61% |
554 | Steinecke, Dirk | 6 | 0,61% |
559 | Steinecke, Christel | 6 | 0,61% |
560 | Schultz, Gerlinde | 6 | 0,61% |
555 | Müller, Gisela | 5 | 0,51% |
556 | Dösel, Tanja | 5 | 0,51% |
557 | Vögele, Ingrid | 5 | 0,51% |
558 | Gußner, Georg | 5 | 0,51% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.