E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 7518 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 5 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 6 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
412 | Kratzer, Hermann | 1332 | 17,72% |
421 | Preischl, Manfred | 1171 | 15,58% |
430 | Lehmair, Klaus | 1059 | 14,09% |
440 | Girg, Markus | 949 | 12,62% |
410 | Loy, Fritz | 506 | 6,73% |
455 | Dr. Gänsbauer, Karl-Heinz | 312 | 4,15% |
426 | Siegler, Roland | 287 | 3,82% |
401 | Schnell, Walter | 177 | 2,35% |
411 | Dr. Spörl, Reinhard | 158 | 2,10% |
406 | Pfeiffer, Michael | 136 | 1,81% |
403 | Schneider, Thomas | 97 | 1,29% |
458 | Dr. med. Gruhl, Manfred | 76 | 1,01% |
422 | Knedlik, Dieter | 70 | 0,93% |
402 | Bieber, Elisabeth | 68 | 0,90% |
433 | Greiner, Michael | 68 | 0,90% |
404 | Zottmann, Alfred | 61 | 0,81% |
453 | Schwing, Gerhard | 61 | 0,81% |
423 | Rupp, Rupert | 59 | 0,78% |
409 | Henglein, Hans | 56 | 0,74% |
456 | Krebel, Frank | 50 | 0,67% |
416 | Götz, Richard | 45 | 0,60% |
413 | Dr. Karl, Ulrich | 40 | 0,53% |
408 | Schrödel, Fritz | 34 | 0,45% |
419 | Ermisch, Lucia | 34 | 0,45% |
405 | Bauz, Helmut | 32 | 0,43% |
407 | Winter, Werner | 29 | 0,39% |
438 | Sturm, Richard | 29 | 0,39% |
415 | Weidner, Peter | 27 | 0,36% |
429 | Maurer, Josef | 27 | 0,36% |
446 | Knauer, Harald | 24 | 0,32% |
445 | Schülein, Karl | 21 | 0,28% |
414 | Popp, Klaus | 20 | 0,27% |
418 | Zürner, Wieland | 20 | 0,27% |
420 | Dr. Singer, Stefan | 20 | 0,27% |
424 | Mitzam, Christian | 20 | 0,27% |
432 | Hetzelein, Richard | 20 | 0,27% |
439 | Fabianek, Falko | 20 | 0,27% |
417 | Gillich, Gerhard | 19 | 0,25% |
425 | Zagel, Karlheinz | 19 | 0,25% |
428 | Lauber, Gerhard | 19 | 0,25% |
427 | Braun, Jürgen | 18 | 0,24% |
431 | Freudenberger, Karl-Erwin | 17 | 0,23% |
435 | Börschlein, Eugen | 17 | 0,23% |
437 | Popp, Edith | 16 | 0,21% |
434 | Lorenz, Hermann | 15 | 0,20% |
444 | Sußner, Robert | 15 | 0,20% |
460 | Dr. Wiedemann, Hans-Jörg | 15 | 0,20% |
449 | Katheder, Willi | 14 | 0,19% |
436 | Ruthrof, Jörg | 13 | 0,17% |
442 | Volkert, Helmut | 13 | 0,17% |
443 | Wendler, Gerhard | 13 | 0,17% |
447 | Gugel, Klaus-Dieter | 13 | 0,17% |
450 | Weiß, Bernd | 13 | 0,17% |
441 | Mösle, Marina | 9 | 0,12% |
452 | Vöckler, Susanne | 9 | 0,12% |
457 | Stecher, Jürgen | 9 | 0,12% |
448 | Padua, Michaela | 8 | 0,11% |
459 | Hörauf, Friedrich | 8 | 0,11% |
451 | Schiebel, Otto | 6 | 0,08% |
454 | Prem, Willi | 5 | 0,07% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.