E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 1673 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 2 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
412 | Kratzer, Hermann | 344 | 20,56% |
421 | Preischl, Manfred | 262 | 15,66% |
430 | Lehmair, Klaus | 230 | 13,75% |
440 | Girg, Markus | 199 | 11,89% |
410 | Loy, Fritz | 136 | 8,13% |
455 | Dr. Gänsbauer, Karl-Heinz | 74 | 4,42% |
426 | Siegler, Roland | 60 | 3,59% |
411 | Dr. Spörl, Reinhard | 48 | 2,87% |
406 | Pfeiffer, Michael | 37 | 2,21% |
403 | Schneider, Thomas | 25 | 1,49% |
401 | Schnell, Walter | 15 | 0,90% |
456 | Krebel, Frank | 15 | 0,90% |
433 | Greiner, Michael | 14 | 0,84% |
438 | Sturm, Richard | 14 | 0,84% |
409 | Henglein, Hans | 12 | 0,72% |
422 | Knedlik, Dieter | 12 | 0,72% |
402 | Bieber, Elisabeth | 10 | 0,60% |
407 | Winter, Werner | 10 | 0,60% |
417 | Gillich, Gerhard | 10 | 0,60% |
404 | Zottmann, Alfred | 9 | 0,54% |
408 | Schrödel, Fritz | 8 | 0,48% |
405 | Bauz, Helmut | 6 | 0,36% |
416 | Götz, Richard | 6 | 0,36% |
418 | Zürner, Wieland | 6 | 0,36% |
424 | Mitzam, Christian | 6 | 0,36% |
429 | Maurer, Josef | 6 | 0,36% |
413 | Dr. Karl, Ulrich | 5 | 0,30% |
437 | Popp, Edith | 5 | 0,30% |
442 | Volkert, Helmut | 5 | 0,30% |
446 | Knauer, Harald | 5 | 0,30% |
450 | Weiß, Bernd | 5 | 0,30% |
457 | Stecher, Jürgen | 5 | 0,30% |
458 | Dr. med. Gruhl, Manfred | 5 | 0,30% |
414 | Popp, Klaus | 4 | 0,24% |
415 | Weidner, Peter | 4 | 0,24% |
419 | Ermisch, Lucia | 3 | 0,18% |
420 | Dr. Singer, Stefan | 3 | 0,18% |
423 | Rupp, Rupert | 3 | 0,18% |
425 | Zagel, Karlheinz | 3 | 0,18% |
427 | Braun, Jürgen | 3 | 0,18% |
428 | Lauber, Gerhard | 3 | 0,18% |
431 | Freudenberger, Karl-Erwin | 2 | 0,12% |
432 | Hetzelein, Richard | 2 | 0,12% |
434 | Lorenz, Hermann | 2 | 0,12% |
435 | Börschlein, Eugen | 2 | 0,12% |
436 | Ruthrof, Jörg | 2 | 0,12% |
439 | Fabianek, Falko | 2 | 0,12% |
441 | Mösle, Marina | 2 | 0,12% |
443 | Wendler, Gerhard | 2 | 0,12% |
444 | Sußner, Robert | 2 | 0,12% |
445 | Schülein, Karl | 2 | 0,12% |
447 | Gugel, Klaus-Dieter | 2 | 0,12% |
448 | Padua, Michaela | 2 | 0,12% |
449 | Katheder, Willi | 2 | 0,12% |
451 | Schiebel, Otto | 2 | 0,12% |
452 | Vöckler, Susanne | 2 | 0,12% |
453 | Schwing, Gerhard | 2 | 0,12% |
454 | Prem, Willi | 2 | 0,12% |
459 | Hörauf, Friedrich | 2 | 0,12% |
460 | Dr. Wiedemann, Hans-Jörg | 2 | 0,12% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.