E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 1478 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 9 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
212 | Heckel, Irene | 191 | 12,92% |
227 | Wernard, Klaus | 155 | 10,49% |
247 | Beyer, Uwe | 125 | 8,46% |
205 | Schoplocher, Martin | 92 | 6,22% |
201 | Hufe, Peter | 53 | 3,59% |
215 | Bäuerlein, Werner | 52 | 3,52% |
202 | Dr. Nowotny, Hannedore | 46 | 3,11% |
203 | Erdmann, Richard | 39 | 2,64% |
229 | Weiß, Hans | 38 | 2,57% |
250 | Krebs, Bernd | 34 | 2,30% |
208 | Täufer, Hannelore | 25 | 1,69% |
219 | Krämer, Hermann | 22 | 1,49% |
236 | Dr. med. dent. Bartes, Danielle | 22 | 1,49% |
218 | Möller, Sonja | 21 | 1,42% |
206 | Rodarius, Christine | 18 | 1,22% |
224 | Klobe, Ursula | 18 | 1,22% |
226 | König, Renate | 17 | 1,15% |
207 | Kelsch, Wolfgang | 16 | 1,08% |
210 | Feuerstein, Ingrid | 16 | 1,08% |
240 | Schmidt, Christa | 16 | 1,08% |
213 | Kinzler, Manfred | 15 | 1,01% |
214 | Grüßner, Stefanie | 15 | 1,01% |
217 | Grau, Gerhard | 15 | 1,01% |
220 | Burchardt, Ingrid | 15 | 1,01% |
223 | Herrler, Mathias | 15 | 1,01% |
225 | Beringer, Bernd | 15 | 1,01% |
204 | Reuter, Gertrud | 13 | 0,88% |
216 | Fink, Ulrike | 13 | 0,88% |
230 | Mahl, Ute | 13 | 0,88% |
234 | Feldberger, Gisela | 13 | 0,88% |
238 | Appelt, Christine | 13 | 0,88% |
241 | Brunner, Dietmar | 13 | 0,88% |
242 | Vogelsang, Christel | 13 | 0,88% |
209 | Schneider, Erhard | 12 | 0,81% |
211 | Vogel, Klaus | 12 | 0,81% |
221 | Stroech, Werner | 12 | 0,81% |
222 | Schinkel, Irene | 12 | 0,81% |
255 | Waldmann, Benjamin | 12 | 0,81% |
256 | Bauer, Thomas | 12 | 0,81% |
257 | Müller, Reinhardt | 12 | 0,81% |
260 | Seifert, Georg | 12 | 0,81% |
228 | Sutor, Inge | 10 | 0,68% |
231 | Heller, Harald | 10 | 0,68% |
232 | Geiß, Brigitte | 10 | 0,68% |
233 | Dürr, Erwin | 10 | 0,68% |
235 | Bundschuh, Albert | 10 | 0,68% |
237 | Schöll, Oskar | 10 | 0,68% |
239 | Gödel, Robert | 10 | 0,68% |
243 | Schuh, Benno | 10 | 0,68% |
244 | Brunner, Maria | 10 | 0,68% |
245 | Pfann, Robert | 10 | 0,68% |
246 | Mahl, Markus | 10 | 0,68% |
248 | Ulrich, Peter | 10 | 0,68% |
249 | Drahota, Gerhard | 10 | 0,68% |
251 | Bitsch, Roger | 10 | 0,68% |
252 | Stange, Bodo | 9 | 0,61% |
253 | Löw, Peter | 9 | 0,61% |
254 | Rauch, Gerd | 9 | 0,61% |
258 | Pfann, Klaus | 9 | 0,61% |
259 | Böll, Rüdiger | 9 | 0,61% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.