E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 3224 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 24 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 8 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
136 | Loch, Eva | 203 | 6,30% |
157 | Kolb, Sabine | 162 | 5,02% |
131 | Schiffermüller, Georg | 149 | 4,62% |
114 | Wunram, Johannes | 141 | 4,37% |
101 | Dr. jur. Weiß, Manfred | 128 | 3,97% |
102 | Weingart, Udo | 114 | 3,54% |
109 | Wild-Heyder, Lissy | 78 | 2,42% |
122 | Schmidpeter, Anton | 73 | 2,26% |
106 | Stadler, Edeltraud | 68 | 2,11% |
110 | Edelhäußer, Ralph | 66 | 2,05% |
116 | Schwab, Johann | 58 | 1,80% |
119 | Brunner, Ottmar | 55 | 1,71% |
103 | Schäfer, Dorle | 52 | 1,61% |
124 | Haydn, Christine | 52 | 1,61% |
125 | Heubeck, Robert | 52 | 1,61% |
117 | Körner, Otto | 50 | 1,55% |
138 | Nagel, Anton | 50 | 1,55% |
104 | Schuster, Ernst | 48 | 1,49% |
126 | Müller, Christian | 48 | 1,49% |
112 | Peter, Helga | 47 | 1,46% |
115 | Weiß, Margit | 47 | 1,46% |
118 | Schmidt, Thomas | 46 | 1,43% |
127 | Freytag, Jutta | 46 | 1,43% |
145 | Schraufstetter, Monika | 46 | 1,43% |
128 | Bieberle, Heinz | 45 | 1,40% |
120 | Lunz, Gerhard | 44 | 1,36% |
144 | Seubelt, Patrick | 44 | 1,36% |
158 | Königsdörfer, Hans | 44 | 1,36% |
105 | Böckeler, Bernhard | 43 | 1,33% |
108 | Seidler, Richard | 43 | 1,33% |
113 | Schmidt, Ralf | 43 | 1,33% |
121 | Herdegen, Christine | 43 | 1,33% |
147 | Horndasch, Markus | 42 | 1,30% |
133 | Freiberk, Erika | 41 | 1,27% |
111 | Langhans, Werner | 40 | 1,24% |
130 | Dietzel, Ursula | 40 | 1,24% |
137 | Neuweg, Helmut | 40 | 1,24% |
134 | Treitz, Wolfgang | 39 | 1,21% |
139 | Lux, Claudia | 39 | 1,21% |
140 | Bauer, Volker | 39 | 1,21% |
151 | Krepuska, Elisabeth | 39 | 1,21% |
107 | Bösl, Margareta | 38 | 1,18% |
123 | Kreichauf, Michael | 37 | 1,15% |
146 | Lenz, Markus | 37 | 1,15% |
153 | Bitterwolf, Arno | 37 | 1,15% |
129 | Schaffer, Willibald | 36 | 1,12% |
150 | Weiser, Martin | 35 | 1,09% |
152 | Schneider, Maximilian | 35 | 1,09% |
160 | Weglehner, Anja | 35 | 1,09% |
132 | Zwingel, Kurt | 34 | 1,05% |
135 | Richter, Klaus | 33 | 1,02% |
142 | Neuweg, Sandra | 33 | 1,02% |
143 | Schönfeld, Thomas | 33 | 1,02% |
141 | Brigl, Oswald | 32 | 0,99% |
148 | Baumann, Stilla | 31 | 0,96% |
149 | Rabe, Oliver | 31 | 0,96% |
154 | Kluge, Ute | 31 | 0,96% |
155 | Closmann, Walter | 31 | 0,96% |
159 | Waldmüller, Gerhard | 30 | 0,93% |
156 | Schroll, Manfred | 28 | 0,87% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.