E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 3424 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 25 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 4 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
405 | Bauz, Helmut | 190 | 5,55% |
424 | Mitzam, Christian | 123 | 3,59% |
460 | Dr. Wiedemann, Hans-Jörg | 118 | 3,45% |
401 | Schnell, Walter | 103 | 3,01% |
416 | Götz, Richard | 99 | 2,89% |
402 | Bieber, Elisabeth | 92 | 2,69% |
409 | Henglein, Hans | 79 | 2,31% |
403 | Schneider, Thomas | 77 | 2,25% |
410 | Loy, Fritz | 72 | 2,10% |
417 | Gillich, Gerhard | 71 | 2,07% |
411 | Dr. Spörl, Reinhard | 68 | 1,99% |
452 | Vöckler, Susanne | 68 | 1,99% |
458 | Dr. med. Gruhl, Manfred | 68 | 1,99% |
408 | Schrödel, Fritz | 64 | 1,87% |
407 | Winter, Werner | 62 | 1,81% |
404 | Zottmann, Alfred | 61 | 1,78% |
427 | Braun, Jürgen | 61 | 1,78% |
438 | Sturm, Richard | 61 | 1,78% |
429 | Maurer, Josef | 56 | 1,64% |
442 | Volkert, Helmut | 56 | 1,64% |
420 | Dr. Singer, Stefan | 55 | 1,61% |
435 | Börschlein, Eugen | 55 | 1,61% |
413 | Dr. Karl, Ulrich | 54 | 1,58% |
414 | Popp, Klaus | 54 | 1,58% |
439 | Fabianek, Falko | 54 | 1,58% |
419 | Ermisch, Lucia | 52 | 1,52% |
423 | Rupp, Rupert | 52 | 1,52% |
406 | Pfeiffer, Michael | 50 | 1,46% |
433 | Greiner, Michael | 50 | 1,46% |
418 | Zürner, Wieland | 49 | 1,43% |
428 | Lauber, Gerhard | 49 | 1,43% |
432 | Hetzelein, Richard | 49 | 1,43% |
449 | Katheder, Willi | 48 | 1,40% |
412 | Kratzer, Hermann | 47 | 1,37% |
415 | Weidner, Peter | 47 | 1,37% |
434 | Lorenz, Hermann | 47 | 1,37% |
450 | Weiß, Bernd | 47 | 1,37% |
431 | Freudenberger, Karl-Erwin | 45 | 1,31% |
436 | Ruthrof, Jörg | 45 | 1,31% |
426 | Siegler, Roland | 44 | 1,29% |
440 | Girg, Markus | 44 | 1,29% |
421 | Preischl, Manfred | 43 | 1,26% |
430 | Lehmair, Klaus | 43 | 1,26% |
447 | Gugel, Klaus-Dieter | 43 | 1,26% |
422 | Knedlik, Dieter | 42 | 1,23% |
425 | Zagel, Karlheinz | 42 | 1,23% |
437 | Popp, Edith | 42 | 1,23% |
441 | Mösle, Marina | 41 | 1,20% |
443 | Wendler, Gerhard | 40 | 1,17% |
446 | Knauer, Harald | 40 | 1,17% |
444 | Sußner, Robert | 39 | 1,14% |
451 | Schiebel, Otto | 39 | 1,14% |
445 | Schülein, Karl | 37 | 1,08% |
448 | Padua, Michaela | 37 | 1,08% |
453 | Schwing, Gerhard | 36 | 1,05% |
457 | Stecher, Jürgen | 36 | 1,05% |
459 | Hörauf, Friedrich | 36 | 1,05% |
454 | Prem, Willi | 35 | 1,02% |
455 | Dr. Gänsbauer, Karl-Heinz | 34 | 0,99% |
456 | Krebel, Frank | 33 | 0,96% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.