E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 4135 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 37 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 20 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
405 | Bauz, Helmut | 176 | 4,26% |
460 | Dr. Wiedemann, Hans-Jörg | 147 | 3,56% |
424 | Mitzam, Christian | 140 | 3,39% |
452 | Vöckler, Susanne | 100 | 2,42% |
401 | Schnell, Walter | 98 | 2,37% |
439 | Fabianek, Falko | 79 | 1,91% |
402 | Bieber, Elisabeth | 77 | 1,86% |
427 | Braun, Jürgen | 75 | 1,81% |
458 | Dr. med. Gruhl, Manfred | 72 | 1,74% |
410 | Loy, Fritz | 71 | 1,72% |
408 | Schrödel, Fritz | 69 | 1,67% |
403 | Schneider, Thomas | 68 | 1,64% |
409 | Henglein, Hans | 68 | 1,64% |
419 | Ermisch, Lucia | 68 | 1,64% |
420 | Dr. Singer, Stefan | 68 | 1,64% |
443 | Wendler, Gerhard | 68 | 1,64% |
406 | Pfeiffer, Michael | 67 | 1,62% |
413 | Dr. Karl, Ulrich | 67 | 1,62% |
414 | Popp, Klaus | 67 | 1,62% |
416 | Götz, Richard | 67 | 1,62% |
418 | Zürner, Wieland | 67 | 1,62% |
426 | Siegler, Roland | 66 | 1,60% |
429 | Maurer, Josef | 66 | 1,60% |
432 | Hetzelein, Richard | 66 | 1,60% |
411 | Dr. Spörl, Reinhard | 65 | 1,57% |
417 | Gillich, Gerhard | 64 | 1,55% |
435 | Börschlein, Eugen | 64 | 1,55% |
449 | Katheder, Willi | 64 | 1,55% |
404 | Zottmann, Alfred | 63 | 1,52% |
407 | Winter, Werner | 63 | 1,52% |
415 | Weidner, Peter | 63 | 1,52% |
422 | Knedlik, Dieter | 62 | 1,50% |
423 | Rupp, Rupert | 62 | 1,50% |
425 | Zagel, Karlheinz | 62 | 1,50% |
434 | Lorenz, Hermann | 62 | 1,50% |
457 | Stecher, Jürgen | 62 | 1,50% |
412 | Kratzer, Hermann | 61 | 1,48% |
421 | Preischl, Manfred | 61 | 1,48% |
428 | Lauber, Gerhard | 61 | 1,48% |
431 | Freudenberger, Karl-Erwin | 61 | 1,48% |
433 | Greiner, Michael | 61 | 1,48% |
430 | Lehmair, Klaus | 60 | 1,45% |
437 | Popp, Edith | 60 | 1,45% |
438 | Sturm, Richard | 60 | 1,45% |
440 | Girg, Markus | 60 | 1,45% |
444 | Sußner, Robert | 60 | 1,45% |
436 | Ruthrof, Jörg | 59 | 1,43% |
441 | Mösle, Marina | 59 | 1,43% |
450 | Weiß, Bernd | 59 | 1,43% |
453 | Schwing, Gerhard | 59 | 1,43% |
448 | Padua, Michaela | 58 | 1,40% |
442 | Volkert, Helmut | 57 | 1,38% |
445 | Schülein, Karl | 57 | 1,38% |
446 | Knauer, Harald | 57 | 1,38% |
447 | Gugel, Klaus-Dieter | 57 | 1,38% |
456 | Krebel, Frank | 56 | 1,35% |
459 | Hörauf, Friedrich | 56 | 1,35% |
451 | Schiebel, Otto | 55 | 1,33% |
454 | Prem, Willi | 55 | 1,33% |
455 | Dr. Gänsbauer, Karl-Heinz | 53 | 1,28% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.