E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 3586 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 24 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 8 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
409 | Henglein, Hans | 279 | 7,78% |
420 | Dr. Singer, Stefan | 211 | 5,88% |
401 | Schnell, Walter | 191 | 5,33% |
435 | Börschlein, Eugen | 132 | 3,68% |
403 | Schneider, Thomas | 103 | 2,87% |
451 | Schiebel, Otto | 103 | 2,87% |
416 | Götz, Richard | 100 | 2,79% |
404 | Zottmann, Alfred | 90 | 2,51% |
429 | Maurer, Josef | 80 | 2,23% |
405 | Bauz, Helmut | 78 | 2,18% |
424 | Mitzam, Christian | 73 | 2,04% |
402 | Bieber, Elisabeth | 70 | 1,95% |
457 | Stecher, Jürgen | 69 | 1,92% |
407 | Winter, Werner | 64 | 1,78% |
417 | Gillich, Gerhard | 61 | 1,70% |
408 | Schrödel, Fritz | 59 | 1,65% |
419 | Ermisch, Lucia | 58 | 1,62% |
450 | Weiß, Bernd | 55 | 1,53% |
410 | Loy, Fritz | 53 | 1,48% |
414 | Popp, Klaus | 52 | 1,45% |
427 | Braun, Jürgen | 51 | 1,42% |
406 | Pfeiffer, Michael | 50 | 1,39% |
411 | Dr. Spörl, Reinhard | 49 | 1,37% |
418 | Zürner, Wieland | 47 | 1,31% |
442 | Volkert, Helmut | 47 | 1,31% |
433 | Greiner, Michael | 46 | 1,28% |
437 | Popp, Edith | 46 | 1,28% |
415 | Weidner, Peter | 45 | 1,25% |
431 | Freudenberger, Karl-Erwin | 45 | 1,25% |
412 | Kratzer, Hermann | 44 | 1,23% |
413 | Dr. Karl, Ulrich | 44 | 1,23% |
434 | Lorenz, Hermann | 44 | 1,23% |
432 | Hetzelein, Richard | 43 | 1,20% |
449 | Katheder, Willi | 43 | 1,20% |
430 | Lehmair, Klaus | 42 | 1,17% |
438 | Sturm, Richard | 42 | 1,17% |
426 | Siegler, Roland | 41 | 1,14% |
428 | Lauber, Gerhard | 41 | 1,14% |
436 | Ruthrof, Jörg | 41 | 1,14% |
439 | Fabianek, Falko | 41 | 1,14% |
443 | Wendler, Gerhard | 40 | 1,12% |
448 | Padua, Michaela | 40 | 1,12% |
421 | Preischl, Manfred | 39 | 1,09% |
458 | Dr. med. Gruhl, Manfred | 39 | 1,09% |
460 | Dr. Wiedemann, Hans-Jörg | 39 | 1,09% |
422 | Knedlik, Dieter | 38 | 1,06% |
423 | Rupp, Rupert | 38 | 1,06% |
425 | Zagel, Karlheinz | 38 | 1,06% |
444 | Sußner, Robert | 38 | 1,06% |
440 | Girg, Markus | 36 | 1,00% |
441 | Mösle, Marina | 36 | 1,00% |
446 | Knauer, Harald | 36 | 1,00% |
452 | Vöckler, Susanne | 36 | 1,00% |
445 | Schülein, Karl | 35 | 0,98% |
447 | Gugel, Klaus-Dieter | 33 | 0,92% |
453 | Schwing, Gerhard | 33 | 0,92% |
454 | Prem, Willi | 31 | 0,86% |
455 | Dr. Gänsbauer, Karl-Heinz | 31 | 0,86% |
459 | Hörauf, Friedrich | 30 | 0,84% |
456 | Krebel, Frank | 27 | 0,75% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.