E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 1298 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 11 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 1 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
215 | Bäuerlein, Werner | 136 | 10,48% |
236 | Dr. med. dent. Bartes, Danielle | 111 | 8,55% |
235 | Bundschuh, Albert | 60 | 4,62% |
231 | Heller, Harald | 44 | 3,39% |
201 | Hufe, Peter | 36 | 2,77% |
205 | Schoplocher, Martin | 30 | 2,31% |
212 | Heckel, Irene | 29 | 2,23% |
209 | Schneider, Erhard | 26 | 2,00% |
203 | Erdmann, Richard | 25 | 1,93% |
210 | Feuerstein, Ingrid | 23 | 1,77% |
250 | Krebs, Bernd | 22 | 1,69% |
227 | Wernard, Klaus | 21 | 1,62% |
207 | Kelsch, Wolfgang | 20 | 1,54% |
202 | Dr. Nowotny, Hannedore | 19 | 1,46% |
214 | Grüßner, Stefanie | 19 | 1,46% |
216 | Fink, Ulrike | 19 | 1,46% |
222 | Schinkel, Irene | 19 | 1,46% |
233 | Dürr, Erwin | 19 | 1,46% |
208 | Täufer, Hannelore | 18 | 1,39% |
221 | Stroech, Werner | 18 | 1,39% |
224 | Klobe, Ursula | 18 | 1,39% |
230 | Mahl, Ute | 18 | 1,39% |
204 | Reuter, Gertrud | 17 | 1,31% |
223 | Herrler, Mathias | 17 | 1,31% |
225 | Beringer, Bernd | 17 | 1,31% |
229 | Weiß, Hans | 17 | 1,31% |
206 | Rodarius, Christine | 16 | 1,23% |
211 | Vogel, Klaus | 16 | 1,23% |
213 | Kinzler, Manfred | 16 | 1,23% |
217 | Grau, Gerhard | 16 | 1,23% |
218 | Möller, Sonja | 16 | 1,23% |
219 | Krämer, Hermann | 16 | 1,23% |
220 | Burchardt, Ingrid | 16 | 1,23% |
242 | Vogelsang, Christel | 16 | 1,23% |
248 | Ulrich, Peter | 16 | 1,23% |
258 | Pfann, Klaus | 16 | 1,23% |
259 | Böll, Rüdiger | 15 | 1,16% |
260 | Seifert, Georg | 15 | 1,16% |
226 | König, Renate | 14 | 1,08% |
228 | Sutor, Inge | 14 | 1,08% |
246 | Mahl, Markus | 14 | 1,08% |
249 | Drahota, Gerhard | 14 | 1,08% |
232 | Geiß, Brigitte | 13 | 1,00% |
234 | Feldberger, Gisela | 13 | 1,00% |
237 | Schöll, Oskar | 13 | 1,00% |
238 | Appelt, Christine | 13 | 1,00% |
239 | Gödel, Robert | 13 | 1,00% |
240 | Schmidt, Christa | 13 | 1,00% |
241 | Brunner, Dietmar | 13 | 1,00% |
243 | Schuh, Benno | 13 | 1,00% |
244 | Brunner, Maria | 13 | 1,00% |
245 | Pfann, Robert | 13 | 1,00% |
247 | Beyer, Uwe | 13 | 1,00% |
251 | Bitsch, Roger | 13 | 1,00% |
252 | Stange, Bodo | 13 | 1,00% |
253 | Löw, Peter | 13 | 1,00% |
254 | Rauch, Gerd | 13 | 1,00% |
255 | Waldmann, Benjamin | 13 | 1,00% |
256 | Bauer, Thomas | 13 | 1,00% |
257 | Müller, Reinhardt | 13 | 1,00% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.