E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 2883 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 21 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 7 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
145 | Schraufstetter, Monika | 144 | 4,99% |
135 | Richter, Klaus | 138 | 4,79% |
116 | Schwab, Johann | 130 | 4,51% |
101 | Dr. jur. Weiß, Manfred | 86 | 2,98% |
102 | Weingart, Udo | 81 | 2,81% |
110 | Edelhäußer, Ralph | 68 | 2,36% |
122 | Schmidpeter, Anton | 66 | 2,29% |
109 | Wild-Heyder, Lissy | 64 | 2,22% |
125 | Heubeck, Robert | 63 | 2,19% |
103 | Schäfer, Dorle | 60 | 2,08% |
140 | Bauer, Volker | 57 | 1,98% |
104 | Schuster, Ernst | 53 | 1,84% |
108 | Seidler, Richard | 53 | 1,84% |
114 | Wunram, Johannes | 53 | 1,84% |
126 | Müller, Christian | 53 | 1,84% |
136 | Loch, Eva | 53 | 1,84% |
120 | Lunz, Gerhard | 52 | 1,80% |
134 | Treitz, Wolfgang | 52 | 1,80% |
144 | Seubelt, Patrick | 52 | 1,80% |
105 | Böckeler, Bernhard | 50 | 1,73% |
106 | Stadler, Edeltraud | 48 | 1,66% |
113 | Schmidt, Ralf | 48 | 1,66% |
115 | Weiß, Margit | 48 | 1,66% |
123 | Kreichauf, Michael | 47 | 1,63% |
112 | Peter, Helga | 45 | 1,56% |
124 | Haydn, Christine | 45 | 1,56% |
128 | Bieberle, Heinz | 45 | 1,56% |
117 | Körner, Otto | 44 | 1,53% |
129 | Schaffer, Willibald | 44 | 1,53% |
107 | Bösl, Margareta | 43 | 1,49% |
111 | Langhans, Werner | 43 | 1,49% |
121 | Herdegen, Christine | 43 | 1,49% |
148 | Baumann, Stilla | 43 | 1,49% |
149 | Rabe, Oliver | 43 | 1,49% |
131 | Schiffermüller, Georg | 41 | 1,42% |
118 | Schmidt, Thomas | 40 | 1,39% |
119 | Brunner, Ottmar | 40 | 1,39% |
127 | Freytag, Jutta | 39 | 1,35% |
132 | Zwingel, Kurt | 39 | 1,35% |
137 | Neuweg, Helmut | 38 | 1,32% |
138 | Nagel, Anton | 38 | 1,32% |
130 | Dietzel, Ursula | 37 | 1,28% |
151 | Krepuska, Elisabeth | 37 | 1,28% |
133 | Freiberk, Erika | 36 | 1,25% |
143 | Schönfeld, Thomas | 31 | 1,08% |
146 | Lenz, Markus | 31 | 1,08% |
158 | Königsdörfer, Hans | 31 | 1,08% |
139 | Lux, Claudia | 30 | 1,04% |
141 | Brigl, Oswald | 30 | 1,04% |
142 | Neuweg, Sandra | 30 | 1,04% |
153 | Bitterwolf, Arno | 30 | 1,04% |
147 | Horndasch, Markus | 28 | 0,97% |
150 | Weiser, Martin | 28 | 0,97% |
152 | Schneider, Maximilian | 27 | 0,94% |
154 | Kluge, Ute | 26 | 0,90% |
157 | Kolb, Sabine | 25 | 0,87% |
160 | Weglehner, Anja | 25 | 0,87% |
155 | Closmann, Walter | 24 | 0,83% |
156 | Schroll, Manfred | 23 | 0,80% |
159 | Waldmüller, Gerhard | 22 | 0,76% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.