E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 34964 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 119 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 207 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
404 | Zottmann, Alfred | 3881 | 11,10% |
429 | Maurer, Josef | 2742 | 7,84% |
457 | Stecher, Jürgen | 2721 | 7,78% |
403 | Schneider, Thomas | 2190 | 6,26% |
409 | Henglein, Hans | 1865 | 5,33% |
401 | Schnell, Walter | 1651 | 4,72% |
420 | Dr. Singer, Stefan | 1104 | 3,16% |
417 | Gillich, Gerhard | 765 | 2,19% |
411 | Dr. Spörl, Reinhard | 740 | 2,12% |
416 | Götz, Richard | 687 | 1,96% |
402 | Bieber, Elisabeth | 678 | 1,94% |
435 | Börschlein, Eugen | 628 | 1,80% |
405 | Bauz, Helmut | 576 | 1,65% |
451 | Schiebel, Otto | 559 | 1,60% |
410 | Loy, Fritz | 531 | 1,52% |
406 | Pfeiffer, Michael | 503 | 1,44% |
408 | Schrödel, Fritz | 493 | 1,41% |
459 | Hörauf, Friedrich | 447 | 1,28% |
414 | Popp, Klaus | 418 | 1,20% |
442 | Volkert, Helmut | 417 | 1,19% |
423 | Rupp, Rupert | 414 | 1,18% |
419 | Ermisch, Lucia | 396 | 1,13% |
424 | Mitzam, Christian | 392 | 1,12% |
413 | Dr. Karl, Ulrich | 384 | 1,10% |
458 | Dr. med. Gruhl, Manfred | 383 | 1,10% |
407 | Winter, Werner | 373 | 1,07% |
438 | Sturm, Richard | 373 | 1,07% |
412 | Kratzer, Hermann | 363 | 1,04% |
431 | Freudenberger, Karl-Erwin | 343 | 0,98% |
427 | Braun, Jürgen | 337 | 0,96% |
415 | Weidner, Peter | 333 | 0,95% |
448 | Padua, Michaela | 318 | 0,91% |
418 | Zürner, Wieland | 317 | 0,91% |
433 | Greiner, Michael | 309 | 0,88% |
439 | Fabianek, Falko | 309 | 0,88% |
425 | Zagel, Karlheinz | 305 | 0,87% |
422 | Knedlik, Dieter | 304 | 0,87% |
421 | Preischl, Manfred | 298 | 0,85% |
426 | Siegler, Roland | 298 | 0,85% |
428 | Lauber, Gerhard | 293 | 0,84% |
437 | Popp, Edith | 282 | 0,81% |
460 | Dr. Wiedemann, Hans-Jörg | 280 | 0,80% |
432 | Hetzelein, Richard | 279 | 0,80% |
430 | Lehmair, Klaus | 275 | 0,79% |
436 | Ruthrof, Jörg | 260 | 0,74% |
434 | Lorenz, Hermann | 256 | 0,73% |
441 | Mösle, Marina | 255 | 0,73% |
444 | Sußner, Robert | 239 | 0,68% |
443 | Wendler, Gerhard | 237 | 0,68% |
440 | Girg, Markus | 233 | 0,67% |
450 | Weiß, Bernd | 231 | 0,66% |
449 | Katheder, Willi | 227 | 0,65% |
446 | Knauer, Harald | 225 | 0,64% |
445 | Schülein, Karl | 212 | 0,61% |
447 | Gugel, Klaus-Dieter | 203 | 0,58% |
452 | Vöckler, Susanne | 190 | 0,54% |
453 | Schwing, Gerhard | 164 | 0,47% |
454 | Prem, Willi | 163 | 0,47% |
455 | Dr. Gänsbauer, Karl-Heinz | 158 | 0,45% |
456 | Krebel, Frank | 157 | 0,45% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.