OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Stadt Spalt

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:45,60%46,70%
Stimmberechtigte:4.0463.846
Wähler:1.8451.796
 
Ungültige Stimmen:95
Gültige Stimmen:1.8361.791

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 911 49,62% 1.308 73,03%
27 246 13,40% 0 0,00%
3 202 11,00% 80 4,47%
2 180 9,80% 320 17,87%
4 126 6,86% 16 0,89%
9 25 1,36% 0 0,00%
6 21 1,14% 11 0,61%
5 20 1,09% 15 0,84%
29 20 1,09% 0 0,00%
8 16 0,87% 0 0,00%
30 11 0,60% 0 0,00%
10 9 0,49% 0 0,00%
31 7 0,38% 0 0,00%
7 5 0,27% 5 0,28%
19 5 0,27% 0 0,00%
20 5 0,27% 0 0,00%
12 3 0,16% 5 0,28%
13 3 0,16% 1 0,06%
15 3 0,16% 0 0,00%
16 3 0,16% 0 0,00%
21 3 0,16% 0 0,00%
23 3 0,16% 0 0,00%
14 2 0,11% 0 0,00%
17 2 0,11% 0 0,00%
26 2 0,11% 0 0,00%
11 1 0,05% 0 0,00%
22 1 0,05% 0 0,00%
28 1 0,05% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
25 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang