OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Stadt HERSBRUCK - Wahlbezirk AOK BIZ (9)

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2002
Wahlbeteiligung:56,88%69,66%
Stimmberechtigte:800735
Wähler:455512
 
Ungültige Erststimmen:108
Gültige Erststimmen:445504
Ungültige Zweitstimmen:114
Gültige Zweitstimmen:444508

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2002 Prozent 2002
1 167 37,53% 235 46,63%
2 147 33,03% 220 43,65%
4 48 10,79% 10 1,98%
3 35 7,87% 32 6,35%
5 27 6,07% 0 0,00%
6 15 3,37% 0 0,00%
18 4 0,90% 0 0,00%
19 2 0,45% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2002 Prozent 2002
1 130 29,28% 229 45,08%
2 116 26,13% 199 39,17%
4 61 13,74% 38 7,48%
3 57 12,84% 22 4,33%
5 39 8,78% 0 0,00%
6 9 2,03% 0 0,00%
7 9 2,03% 5 0,98%
16 7 1,58% 2 0,39%
8 5 1,13% 0 0,00%
18 4 0,90% 0 0,00%
19 4 0,90% 0 0,00%
9 1 0,23% 0 0,00%
10 1 0,23% 2 0,39%
14 1 0,23% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 1 0,20%

Seitenanfang