OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Stadt ALTDORF

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:76,31%82,30%
Stimmberechtigte:11.78211.554
Wähler:8.9919.509
 
Ungültige Erststimmen:125138
Gültige Erststimmen:8.8669.371
Ungültige Zweitstimmen:77105
Gültige Zweitstimmen:8.9149.404

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 3.713 41,88% 4.529 48,33%
2 2.128 24,00% 3.155 33,67%
4 1.041 11,74% 724 7,73%
3 951 10,73% 379 4,04%
5 494 5,57% 318 3,39%
18 282 3,18% 0 0,00%
6 170 1,92% 189 2,02%
19 87 0,98% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 3.066 34,40% 3.881 41,27%
2 1.869 20,97% 2.925 31,10%
3 1.337 15,00% 852 9,06%
4 1.225 13,74% 997 10,60%
5 586 6,57% 365 3,88%
18 273 3,06% 0 0,00%
19 112 1,26% 0 0,00%
6 101 1,13% 157 1,67%
7 82 0,92% 64 0,68%
8 67 0,75% 44 0,47%
16 67 0,75% 0 0,00%
17 58 0,65% 0 0,00%
15 21 0,24% 0 0,00%
9 17 0,19% 20 0,21%
10 17 0,19% 42 0,45%
13 7 0,08% 0 0,00%
14 6 0,07% 0 0,00%
11 2 0,02% 4 0,04%
12 1 0,01% 2 0,02%

Seitenanfang