OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:76,29%81,79%
Stimmberechtigte:128.435127.822
Wähler:97.979104.540
 
Ungültige Erststimmen:1.2631.526
Gültige Erststimmen:96.716103.014
Ungültige Zweitstimmen:9541.157
Gültige Zweitstimmen:97.025103.383

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 43.884 45,37% 51.845 50,33%
2 23.658 24,46% 35.180 34,15%
4 10.216 10,56% 6.168 5,99%
3 8.790 9,09% 3.851 3,74%
5 5.500 5,69% 3.283 3,19%
6 1.877 1,94% 1.891 1,84%
18 1.830 1,89% 0 0,00%
19 961 0,99% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 34.976 36,05% 43.918 42,48%
2 22.288 22,97% 35.034 33,89%
3 13.118 13,52% 8.358 8,08%
4 11.916 12,28% 8.329 8,06%
5 6.494 6,69% 3.696 3,58%
18 2.140 2,21% 0 0,00%
6 1.385 1,43% 1.525 1,48%
19 1.106 1,14% 0 0,00%
7 966 1,00% 670 0,65%
16 662 0,68% 0 0,00%
17 614 0,63% 0 0,00%
8 594 0,61% 499 0,48%
9 258 0,27% 230 0,22%
10 208 0,21% 534 0,52%
15 154 0,16% 0 0,00%
13 66 0,07% 0 0,00%
14 46 0,05% 0 0,00%
11 17 0,02% 37 0,04%
12 17 0,02% 38 0,04%

Seitenanfang