Amtliches Endergebnis


Wahlkreis Roth
Landkreis Roth
Markt Thalmässing

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 13.10.2004 - 10:24:46
Basis: 10 von 10 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Mortler, Marlene (CSU) 2194 65,16% 1778 56,50%
02 Wohlleben, Verena Ingeburg (SPD) 878 26,08% 1073 34,10%
03 Burkhardt, Wendel (GRÜNE) 137 4,07% 107 3,40%
04 Ramsteck, Wolfgang Hans (FDP) 129 3,83% 74 2,35%
11 Hebeler, Heinrich Wolfgang (PBC) 29 0,86% 14 0,44%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2134 63,10% 1637 51,72%
02 SPD 819 24,22% 1038 32,80%
03 GRÜNE 178 5,26% 153 4,83%
04 FDP 149 4,41% 154 4,87%
05 REP 34 1,01% 63 1,99%
06 ödp 13 0,38% 20 0,63%
07 PDS 12 0,35% 11 0,35%
08 BP 1 0,03% 9 0,28%
09 Die Tierschutzpartei 7 0,21% 6 0,19%
10 GRAUE 2 0,06% 2 0,06%
11 PBC 10 0,30% 7 0,22%
12 NPD 6 0,18% 6 0,19%
13 DIE FRAUEN 5 0,15% 4 0,13%
14 CM 1 0,03% 1 0,03%
15 BüSo 1 0,03% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 4 0,12% ******* *******
17 Schill 6 0,18% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 4093 3407 83,24% 3367 40 3382 25
Bundestagswahl 1998 4040 3188 78,91% 3147 41 3165 23