Amtliches Endergebnis


Wahlkreis Roth
Landkreis Nürnberger Land
Stadt ROETHENBACH A.D.PEG.

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 13.10.2004 - 10:24:36
Basis: 25 von 25 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Mortler, Marlene (CSU) 3254 45,46% 2619 36,24%
02 Wohlleben, Verena Ingeburg (SPD) 3293 46,00% 4033 55,80%
03 Burkhardt, Wendel (GRÜNE) 324 4,53% 255 3,53%
04 Ramsteck, Wolfgang Hans (FDP) 243 3,39% 110 1,52%
11 Hebeler, Heinrich Wolfgang (PBC) 44 0,61% 14 0,19%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 3057 42,54% 2469 34,08%
02 SPD 3004 41,80% 3796 52,40%
03 GRÜNE 549 7,64% 324 4,47%
04 FDP 330 4,59% 298 4,11%
05 REP 56 0,78% 124 1,71%
06 ödp 16 0,22% 22 0,30%
07 PDS 53 0,74% 48 0,66%
08 BP 2 0,03% 4 0,06%
09 Die Tierschutzpartei 31 0,43% 16 0,22%
10 GRAUE 12 0,17% 7 0,10%
11 PBC 20 0,28% 9 0,12%
12 NPD 28 0,39% 7 0,10%
13 DIE FRAUEN 4 0,06% 4 0,06%
14 CM 3 0,04% 2 0,03%
15 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
16 AUFBRUCH 2 0,03% ******* *******
17 Schill 20 0,28% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 8771 7246 82,61% 7158 88 7187 59
Bundestagswahl 1998 8750 7275 83,14% 7227 48 7244 31