Amtliches Endergebnis


Wahlkreis Roth
Landkreis Nürnberger Land
Gemeinde HAPPURG

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 13.10.2004 - 10:24:31
Basis: 7 von 7 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Mortler, Marlene (CSU) 1417 58,41% 1237 51,18%
02 Wohlleben, Verena Ingeburg (SPD) 743 30,63% 938 38,81%
03 Burkhardt, Wendel (GRÜNE) 108 4,45% 102 4,22%
04 Ramsteck, Wolfgang Hans (FDP) 112 4,62% 44 1,82%
11 Hebeler, Heinrich Wolfgang (PBC) 46 1,90% 11 0,46%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1362 55,73% 1157 47,59%
02 SPD 723 29,58% 914 37,60%
03 GRÜNE 191 7,82% 126 5,18%
04 FDP 87 3,56% 77 3,17%
05 REP 8 0,33% 45 1,85%
06 ödp 6 0,25% 21 0,86%
07 PDS 13 0,53% 11 0,45%
08 BP 3 0,12% 3 0,12%
09 Die Tierschutzpartei 11 0,45% 6 0,25%
10 GRAUE 1 0,04% 3 0,12%
11 PBC 16 0,65% 10 0,41%
12 NPD 6 0,25% 5 0,21%
13 DIE FRAUEN 2 0,08% 0 0,00%
14 CM 6 0,25% 2 0,08%
15 BüSo 0 0,00% 2 0,08%
16 AUFBRUCH 2 0,08% ******* *******
17 Schill 7 0,29% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 2991 2459 82,21% 2426 33 2444 15
Bundestagswahl 1998 3011 2441 81,07% 2417 24 2431 10