Amtliches Endergebnis


Wahlkreis Roth
Landkreis Nürnberger Land

Bundestagswahl 2002


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1998
 

Stand: 13.10.2004 - 10:24:28
Basis: 245 von 245 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Mortler, Marlene (CSU) 55987 52,92% 45724 44,38%
02 Wohlleben, Verena Ingeburg (SPD) 39189 37,05% 47120 45,73%
03 Burkhardt, Wendel (GRÜNE) 5299 5,01% 4472 4,34%
04 Ramsteck, Wolfgang Hans (FDP) 4319 4,08% 2227 2,16%
11 Hebeler, Heinrich Wolfgang (PBC) 992 0,94% 348 0,34%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2002 Bundestagswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 52539 49,41% 41798 40,50%
02 SPD 36742 34,56% 44061 42,69%
03 GRÜNE 8607 8,10% 6167 5,98%
04 FDP 5109 4,81% 5363 5,20%
05 REP 629 0,59% 1897 1,84%
06 ödp 218 0,21% 418 0,41%
07 PDS 752 0,71% 653 0,63%
08 BP 60 0,06% 147 0,14%
09 Die Tierschutzpartei 387 0,36% 319 0,31%
10 GRAUE 90 0,08% 116 0,11%
11 PBC 414 0,39% 302 0,29%
12 NPD 341 0,32% 145 0,14%
13 DIE FRAUEN 100 0,09% 76 0,07%
14 CM 37 0,03% 42 0,04%
15 BüSo 10 0,01% 12 0,01%
16 AUFBRUCH 50 0,05% ******* *******
17 Schill 238 0,22% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2002 126871 107005 84,34% 105786 1219 106323 682
Bundestagswahl 1998 124880 103778 83,10% 103036 742 103201 577