OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Markt Wendelstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2003
Wahlbeteiligung:70,65%63,57%
Stimmberechtigte:12.65112.607
Wähler:8.9388.014
 
Ungültige Erststimmen:11474
Gültige Erststimmen:8.8247.940
Ungültige Zweitstimmen:113105
Gültige Zweitstimmen:8.8257.909

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 3.633 41,17% 3.857 48,58%
2 2.687 30,45% 2.137 26,91%
4 860 9,75% 592 7,46%
3 471 5,34% 956 12,04%
5 247 2,80% 180 2,27%
11 206 2,33% 0 0,00%
6 189 2,14% 0 0,00%
8 156 1,77% 116 1,46%
12 155 1,76% 0 0,00%
7 111 1,26% 51 0,64%
9 68 0,77% 0 0,00%
10 41 0,46% 22 0,28%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 3.941 44,66% 4.350 55,00%
2 2.588 29,33% 2.220 28,07%
4 784 8,88% 622 7,86%
3 393 4,45% 315 3,98%
5 269 3,05% 171 2,16%
12 195 2,21% 0 0,00%
11 192 2,18% 0 0,00%
6 185 2,10% 0 0,00%
8 89 1,01% 127 1,61%
7 80 0,91% 52 0,66%
9 68 0,77% 0 0,00%
10 41 0,46% 18 0,23%

Seitenanfang