OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Markt Wendelstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:70,65%66,73%
Stimmberechtigte:12.65112.689
Wähler:8.9388.467
 
Ungültige Erststimmen:11472
Gültige Erststimmen:8.8248.394
Ungültige Zweitstimmen:11372
Gültige Zweitstimmen:8.8258.395

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 3.633 41,17% 3.721 44,33%
2 2.687 30,45% 2.269 27,03%
4 860 9,75% 622 7,41%
3 471 5,34% 482 5,74%
5 247 2,80% 602 7,17%
11 206 2,33% 0 0,00%
6 189 2,14% 405 4,82%
8 156 1,77% 101 1,20%
12 155 1,76% 0 0,00%
7 111 1,26% 81 0,96%
9 68 0,77% 69 0,82%
10 41 0,46% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 3.941 44,66% 3.767 44,87%
2 2.588 29,33% 2.530 30,14%
4 784 8,88% 530 6,31%
3 393 4,45% 536 6,38%
5 269 3,05% 485 5,78%
12 195 2,21% 0 0,00%
11 192 2,18% 0 0,00%
6 185 2,10% 324 3,86%
8 89 1,01% 79 0,94%
7 80 0,91% 56 0,67%
9 68 0,77% 51 0,61%
10 41 0,46% 14 0,17%

Seitenanfang