OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Roth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2003
Wahlbeteiligung:60,84%56,28%
Stimmberechtigte:18.92818.731
Wähler:11.51510.542
 
Ungültige Erststimmen:180111
Gültige Erststimmen:11.33510.431
Ungültige Zweitstimmen:217185
Gültige Zweitstimmen:11.29810.352

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 4.197 37,03% 5.852 56,10%
2 3.724 32,85% 3.026 29,01%
3 829 7,31% 317 3,04%
4 811 7,15% 588 5,64%
11 484 4,27% 0 0,00%
6 294 2,59% 0 0,00%
12 267 2,36% 0 0,00%
5 254 2,24% 251 2,41%
7 160 1,41% 95 0,91%
9 120 1,06% 0 0,00%
10 98 0,86% 37 0,35%
8 97 0,86% 197 1,89%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 4.706 41,65% 5.937 57,35%
2 2.703 23,92% 2.313 22,34%
3 1.289 11,41% 330 3,19%
4 797 7,05% 1.063 10,27%
11 465 4,12% 0 0,00%
5 356 3,15% 313 3,02%
6 333 2,95% 0 0,00%
12 247 2,19% 0 0,00%
9 133 1,18% 0 0,00%
7 117 1,04% 79 0,76%
8 90 0,80% 205 1,98%
10 62 0,55% 34 0,33%

Seitenanfang