OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Roth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:60,84%54,83%
Stimmberechtigte:18.92818.930
Wähler:11.51510.379
 
Ungültige Erststimmen:180162
Gültige Erststimmen:11.33510.216
Ungültige Zweitstimmen:217157
Gültige Zweitstimmen:11.29810.222

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 4.197 37,03% 3.357 32,86%
2 3.724 32,85% 2.543 24,89%
3 829 7,31% 1.568 15,35%
4 811 7,15% 727 7,12%
11 484 4,27% 0 0,00%
6 294 2,59% 573 5,61%
12 267 2,36% 0 0,00%
5 254 2,24% 1.030 10,08%
7 160 1,41% 129 1,26%
9 120 1,06% 124 1,21%
10 98 0,86% 0 0,00%
8 97 0,86% 134 1,31%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 4.706 41,65% 4.299 42,06%
2 2.703 23,92% 1.957 19,14%
3 1.289 11,41% 1.384 13,54%
4 797 7,05% 776 7,59%
11 465 4,12% 0 0,00%
5 356 3,15% 858 8,39%
6 333 2,95% 540 5,28%
12 247 2,19% 0 0,00%
9 133 1,18% 111 1,09%
7 117 1,04% 112 1,10%
8 90 0,80% 122 1,19%
10 62 0,55% 26 0,25%

Seitenanfang