OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Gemeinde Röttenbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2003
Wahlbeteiligung:65,94%60,21%
Stimmberechtigte:2.1902.056
Wähler:1.4441.238
 
Ungültige Erststimmen:1313
Gültige Erststimmen:1.4311.225
Ungültige Zweitstimmen:1119
Gültige Zweitstimmen:1.4331.219

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 687 48,01% 761 62,12%
2 287 20,06% 271 22,12%
3 240 16,77% 109 8,90%
4 65 4,54% 41 3,35%
12 27 1,89% 0 0,00%
5 25 1,75% 16 1,31%
8 22 1,54% 14 1,14%
6 18 1,26% 0 0,00%
9 18 1,26% 0 0,00%
11 17 1,19% 0 0,00%
7 15 1,05% 7 0,57%
10 10 0,70% 4 0,33%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 726 50,66% 794 65,14%
2 255 17,79% 196 16,08%
3 239 16,68% 116 9,52%
4 63 4,40% 65 5,33%
5 36 2,51% 17 1,39%
12 31 2,16% 0 0,00%
6 17 1,19% 0 0,00%
11 17 1,19% 0 0,00%
8 16 1,12% 12 0,98%
9 15 1,05% 0 0,00%
7 14 0,98% 13 1,07%
10 4 0,28% 4 0,33%

Seitenanfang