OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Gemeinde Röttenbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:65,94%61,84%
Stimmberechtigte:2.1902.149
Wähler:1.4441.329
 
Ungültige Erststimmen:1318
Gültige Erststimmen:1.4311.311
Ungültige Zweitstimmen:1115
Gültige Zweitstimmen:1.4331.314

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 687 48,01% 572 43,63%
2 287 20,06% 210 16,02%
3 240 16,77% 240 18,31%
4 65 4,54% 56 4,27%
12 27 1,89% 0 0,00%
5 25 1,75% 127 9,69%
8 22 1,54% 21 1,60%
6 18 1,26% 47 3,59%
9 18 1,26% 24 1,83%
11 17 1,19% 0 0,00%
7 15 1,05% 11 0,84%
10 10 0,70% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 726 50,66% 730 55,56%
2 255 17,79% 172 13,09%
3 239 16,68% 198 15,07%
4 63 4,40% 51 3,88%
5 36 2,51% 63 4,79%
12 31 2,16% 0 0,00%
6 17 1,19% 39 2,97%
11 17 1,19% 0 0,00%
8 16 1,12% 19 1,45%
9 15 1,05% 23 1,75%
7 14 0,98% 9 0,68%
10 4 0,28% 9 0,68%

Seitenanfang