OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Hilpoltstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2003
Wahlbeteiligung:69,21%64,49%
Stimmberechtigte:9.8259.034
Wähler:6.8005.826
 
Ungültige Erststimmen:10937
Gültige Erststimmen:6.6915.788
Ungültige Zweitstimmen:112119
Gültige Zweitstimmen:6.6885.707

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 2.878 43,01% 3.071 53,06%
2 1.438 21,49% 2.124 36,70%
3 983 14,69% 137 2,37%
4 476 7,11% 200 3,46%
10 250 3,74% 22 0,38%
12 133 1,99% 0 0,00%
7 121 1,81% 39 0,67%
6 116 1,73% 0 0,00%
5 113 1,69% 117 2,02%
11 107 1,60% 0 0,00%
9 43 0,64% 0 0,00%
8 33 0,49% 48 0,83%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 3.305 49,42% 3.892 68,20%
2 1.527 22,83% 926 16,23%
3 525 7,85% 195 3,42%
4 487 7,28% 457 8,01%
10 165 2,47% 19 0,33%
12 136 2,03% 0 0,00%
6 132 1,97% 0 0,00%
5 132 1,97% 88 1,54%
11 103 1,54% 0 0,00%
7 102 1,53% 55 0,96%
9 43 0,64% 0 0,00%
8 31 0,46% 47 0,82%

Seitenanfang