OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Hilpoltstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:69,21%63,71%
Stimmberechtigte:9.8259.465
Wähler:6.8006.030
 
Ungültige Erststimmen:10975
Gültige Erststimmen:6.6915.955
Ungültige Zweitstimmen:11298
Gültige Zweitstimmen:6.6885.932

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 2.878 43,01% 2.152 36,14%
2 1.438 21,49% 1.802 30,26%
3 983 14,69% 971 16,31%
4 476 7,11% 343 5,76%
10 250 3,74% 0 0,00%
12 133 1,99% 0 0,00%
7 121 1,81% 57 0,96%
6 116 1,73% 178 2,99%
5 113 1,69% 323 5,42%
11 107 1,60% 0 0,00%
9 43 0,64% 44 0,74%
8 33 0,49% 60 1,01%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 3.305 49,42% 3.243 54,67%
2 1.527 22,83% 936 15,78%
3 525 7,85% 578 9,74%
4 487 7,28% 477 8,04%
10 165 2,47% 14 0,24%
12 136 2,03% 0 0,00%
6 132 1,97% 202 3,41%
5 132 1,97% 304 5,12%
11 103 1,54% 0 0,00%
7 102 1,53% 78 1,31%
9 43 0,64% 32 0,54%
8 31 0,46% 47 0,79%

Seitenanfang