OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Heideck

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2003
Wahlbeteiligung:73,97%67,49%
Stimmberechtigte:3.6653.651
Wähler:2.7112.464
 
Ungültige Erststimmen:2914
Gültige Erststimmen:2.6822.450
Ungültige Zweitstimmen:3923
Gültige Zweitstimmen:2.6722.441

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 1.381 51,49% 1.731 70,65%
2 462 17,23% 474 19,35%
3 419 15,62% 97 3,96%
4 99 3,69% 54 2,20%
10 57 2,13% 3 0,12%
5 54 2,01% 48 1,96%
11 50 1,86% 0 0,00%
12 48 1,79% 0 0,00%
7 32 1,19% 10 0,41%
6 28 1,04% 0 0,00%
9 26 0,97% 0 0,00%
8 26 0,97% 26 1,06%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 1.714 64,15% 1.821 74,60%
2 339 12,69% 210 8,60%
3 217 8,12% 269 11,02%
4 114 4,27% 71 2,91%
5 66 2,47% 28 1,15%
12 54 2,02% 0 0,00%
11 51 1,91% 0 0,00%
6 29 1,09% 0 0,00%
7 26 0,97% 13 0,53%
10 23 0,86% 4 0,16%
9 21 0,79% 0 0,00%
8 18 0,67% 22 0,90%

Seitenanfang