OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:67,95%63,16%
Stimmberechtigte:96.87096.102
Wähler:65.82460.697
 
Ungültige Erststimmen:919783
Gültige Erststimmen:64.90459.909
Ungültige Zweitstimmen:1.061905
Gültige Zweitstimmen:64.76359.791

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 27.304 42,07% 23.118 38,59%
2 16.506 25,43% 13.003 21,70%
3 8.085 12,46% 10.510 17,54%
4 4.488 6,91% 3.995 6,67%
11 1.708 2,63% 0 0,00%
5 1.336 2,06% 4.503 7,52%
6 1.307 2,01% 2.493 4,16%
12 1.242 1,91% 0 0,00%
7 923 1,42% 582 0,97%
10 828 1,28% 0 0,00%
8 621 0,96% 796 1,33%
9 556 0,86% 656 1,09%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 31.035 47,92% 29.595 49,50%
2 14.692 22,69% 10.808 18,08%
3 6.197 9,57% 7.797 13,04%
4 4.501 6,95% 3.757 6,28%
5 1.758 2,71% 3.435 5,75%
11 1.575 2,43% 0 0,00%
6 1.399 2,16% 2.327 3,89%
12 1.250 1,93% 0 0,00%
7 720 1,11% 513 0,86%
9 573 0,88% 552 0,92%
10 552 0,85% 143 0,24%
8 511 0,79% 692 1,16%

Seitenanfang