OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Markt Wendelstein

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:83,96%
Wahlberechtigte:12.558
Wähler:10.544
 
Ungültige Erststimmen:117
Gültige Erststimmen:10.427
Ungültige Zweitstimmen:101
Gültige Zweitstimmen:10.443

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 4.358 41,80%
2 2.405 23,07%
5 1.070 10,26%
3 938 9,00%
4 615 5,90%
6 494 4,74%
7 333 3,19%
9 113 1,08%
8 101 0,97%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 3.687 35,31%
2 2.144 20,53%
5 1.186 11,36%
3 1.099 10,52%
4 1.070 10,25%
6 610 5,84%
7 205 1,96%
12 113 1,08%
19 64 0,61%
9 63 0,60%
8 52 0,50%
10 36 0,34%
11 28 0,27%
16 23 0,22%
21 20 0,19%
20 19 0,18%
15 11 0,11%
18 9 0,09%
17 2 0,02%
13 1 0,01%
14 1 0,01%

Seitenanfang