OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Heideck

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:83,00%
Wahlberechtigte:3.700
Wähler:3.071
 
Ungültige Erststimmen:31
Gültige Erststimmen:3.040
Ungültige Zweitstimmen:24
Gültige Zweitstimmen:3.047

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.770 58,22%
2 309 10,16%
5 259 8,52%
7 240 7,89%
3 159 5,23%
4 144 4,74%
6 102 3,36%
9 35 1,15%
8 22 0,72%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.590 52,18%
2 351 11,52%
5 292 9,58%
4 251 8,24%
3 185 6,07%
7 158 5,19%
6 121 3,97%
12 28 0,92%
8 17 0,56%
9 14 0,46%
19 13 0,43%
18 7 0,23%
10 5 0,16%
15 4 0,13%
11 3 0,10%
20 3 0,10%
21 3 0,10%
13 1 0,03%
17 1 0,03%
14 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang