OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Gemeinde Büchenbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:81,80%
Wahlberechtigte:4.153
Wähler:3.397
 
Ungültige Erststimmen:50
Gültige Erststimmen:3.347
Ungültige Zweitstimmen:35
Gültige Zweitstimmen:3.362

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.464 43,74%
2 656 19,60%
5 355 10,61%
3 238 7,11%
7 222 6,63%
6 200 5,98%
4 130 3,88%
9 55 1,64%
8 27 0,81%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.240 36,88%
2 624 18,56%
5 394 11,72%
3 315 9,37%
4 282 8,39%
6 232 6,90%
7 126 3,75%
9 35 1,04%
12 29 0,86%
19 18 0,54%
8 14 0,42%
10 14 0,42%
20 13 0,39%
18 9 0,27%
11 7 0,21%
21 4 0,12%
16 3 0,09%
13 1 0,03%
15 1 0,03%
17 1 0,03%
14 0 0,00%

Seitenanfang