OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Gemeinde SCHWAIG

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:84,08%
Wahlberechtigte:6.879
Wähler:5.784
 
Ungültige Erststimmen:38
Gültige Erststimmen:5.746
Ungültige Zweitstimmen:20
Gültige Zweitstimmen:5.764

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.363 41,12%
2 1.265 22,02%
3 566 9,85%
5 529 9,21%
4 388 6,75%
6 270 4,70%
7 243 4,23%
9 66 1,15%
8 56 0,97%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.036 35,32%
2 995 17,26%
3 717 12,44%
4 679 11,78%
5 565 9,80%
6 403 6,99%
7 157 2,72%
12 58 1,01%
19 37 0,64%
9 32 0,56%
8 21 0,36%
18 17 0,29%
11 11 0,19%
16 9 0,16%
21 9 0,16%
10 7 0,12%
20 7 0,12%
15 3 0,05%
17 1 0,02%
13 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang