OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Markt SCHNAITTACH

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:83,04%
Wahlberechtigte:6.439
Wähler:5.347
 
Ungültige Erststimmen:44
Gültige Erststimmen:5.303
Ungültige Zweitstimmen:38
Gültige Zweitstimmen:5.309

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.493 47,01%
2 1.170 22,06%
5 484 9,13%
3 350 6,60%
6 244 4,60%
4 206 3,88%
7 195 3,68%
8 100 1,89%
9 61 1,15%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.150 40,50%
2 1.036 19,51%
5 540 10,17%
3 466 8,78%
6 378 7,12%
4 360 6,78%
7 156 2,94%
12 53 1,00%
8 34 0,64%
9 33 0,62%
19 31 0,58%
11 20 0,38%
18 14 0,26%
10 11 0,21%
16 9 0,17%
15 6 0,11%
20 6 0,11%
21 4 0,08%
14 2 0,04%
13 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang